Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Duquesne Dukes - - - - -
Dayton Flyers - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Duquesne Dukes

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Leon Ayers III 30 12 1-2 3-7 44.4% 1-1 100.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 14
Tre Williams 35 12 6-10 0-1 54.5% 0-0 - 2 2 4 0 1 3 2 2 11
Amir Spears 33 12 4-7 0-4 36.4% 4-4 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 7
Kevin Easley 32 10 2-5 2-4 44.4% 0-0 - 1 5 6 1 1 1 0 0 12
Tyson Acuff 21 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 2 1 1 0 3 3
Jackie Johnson 25 2 1-3 0-2 20.0% 0-0 - 0 2 2 3 0 2 0 0 1
Toby Okani 14 2 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Mounir Hima 6 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 2 2 0 0 1 1 2 2
Mike Bekelja 3 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davis Larson 1 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
Équipe               1 3 4     2   0      
Totaux Équipe 200 52 16-33 5-19 40.4% 5-5 100.0% 5 19 24 8 6 12 5 8 50

Dayton Flyers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
DaRon Holmes II 30 18 9-11 0-1 75.0% 0-0 - 1 4 5 1 0 1 1 1 21
Kobe Elvis 28 16 2-4 4-4 75.0% 0-0 - 0 1 1 3 1 1 0 0 18
Toumani Camara 27 9 4-7 0-0 57.1% 1-2 50.0% 4 2 6 4 0 1 1 0 15
Mustapha Amzil 19 8 2-3 1-2 60.0% 1-1 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 10
R.J. Blakney 21 7 2-3 1-3 50.0% 0-0 - 1 4 5 0 0 2 0 1 7
Koby Brea 16 6 0-1 2-5 33.3% 0-0 - 1 5 6 2 0 1 0 0 9
Malachi Smith 29 6 3-7 0-2 33.3% 0-0 - 0 2 2 7 0 1 1 3 9
Moulaye Sissoko 8 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Drew Swerlein 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Elijah Weaver 16 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 1 2 0 1 1
Christian Wilson 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimife Nwokeji 3 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Kaleb Washington 1 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe               1 2 3     0   0      
Totaux Équipe 200 72 23-40 8-18 53.4% 2-3 66.7% 9 26 35 19 5 10 3 6 93