Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Filou Oostende 24 22 29 23 -
Donar Groningen 18 13 16 27 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Filou Oostende

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
6 Keye Van Der Vuurst 26 15 5-8 1-4 50.0% 2-2 100.0% 0 1 1 7 0 2 0 2 2 8 15
18 Mikael Jantunen 18 13 3-3 1-3 66.7% 4-4 100.0% 2 4 6 2 2 2 0 2 2 9 19
16 Haris Bratanovic 18 12 3-4 0-0 75.0% 6-7 85.7% 4 2 6 1 2 1 2 3 4 11 20
5 Phil Booth 19 12 2-4 2-6 40.0% 2-2 100.0% 0 4 4 5 1 0 0 2 2 17 16
2 Levi Randolph 21 10 2-5 0-0 40.0% 6-8 75.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 5 17 9
1 Demetrius Conger 24 10 3-4 1-4 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 3 9 8
89 Olivier Troisfontaines 16 8 2-5 1-3 37.5% 1-1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 2 5 5
35 Amida Brimah 14 6 2-2 0-0 100.0% 2-2 100.0% 3 5 8 0 0 0 3 3 3 15 17
30 Pierre-Antoine Gillet 18 6 0-0 2-3 66.7% 0-0 - 0 2 2 0 2 0 0 1 0 18 9
14 Servaas Buysschaert 8 4 1-1 0-0 100.0% 2-4 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 3 2 -2 3
4 Simon Buysse 4 2 1-1 0-1 50.0% 0-1 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 2 1 -3 2
20 Dusan Djordjevic 14 0 0-5 0-0 0.0% 0-0 - 0 3 3 4 0 1 0 2 1 16 1
Équipe               2 1 3     0   1      
Totaux Équipe 200 98 24-42 8-24 48.5% 26-33 78.8% 13 28 41 21 9 6 5 23 27 120 124

Donar Groningen

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
34 Marquis Addison 28 23 1-3 6-8 63.6% 3-3 100.0% 2 2 4 0 0 2 0 3 4 -16 21
21 Henry Caruso 21 14 6-7 0-2 66.7% 2-2 100.0% 1 5 6 0 0 2 0 2 2 -19 15
9 James Gavin 18 14 1-1 2-5 50.0% 6-6 100.0% 0 0 0 3 1 2 0 4 5 -5 13
24 Lotanna Nwogbo 19 6 2-12 0-0 16.7% 2-2 100.0% 2 3 5 0 0 3 1 2 5 -13 -1
14 Thomas Koenis 16 5 1-3 1-2 40.0% 0-2 0.0% 1 3 4 2 1 2 0 2 3 3 5
19 Willem Brandwijk 20 4 1-4 0-0 25.0% 2-2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 5 1 -14 4
5 Leon Williams 26 4 2-5 0-1 33.3% 0-0 - 1 1 2 2 0 0 0 4 1 -24 4
2 Donte Ingram 24 3 0-1 1-3 25.0% 0-0 - 1 1 2 1 1 2 0 1 0 -12 2
12 Amanze Egekeze 25 1 0-2 0-4 0.0% 1-2 50.0% 1 4 5 1 0 3 0 4 1 -24 -3
6 Olesheyi Adetunji 4 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
Équipe               2 5 7     0   0      
Totaux Équipe 200 74 14-39 10-25 37.5% 16-19 84.2% 14 25 39 9 3 16 1 27 22 -120 60