Score par quart-temps

1 2 3 4 P
ERA Nymburk 27 17 15 22 -
Pardubice 26 7 27 15 -

Top stats

ERA Nymburk

Petr Benda Pts 15 Martin Kriz Rbd 11 Vojtech Hruban Pd 6 Martin Kriz Eval 23
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

ERA Nymburk

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
4 Petr Benda 24 15 2-3 3-4 71.4% 2-2 100.0% 1 3 4 1 0 2 1 3 2 6 17
0 Colbey Ross 27 14 1-5 2-6 27.3% 6-10 60.0% 1 2 3 4 1 3 0 2 7 1 7
31 Martin Kriz 31 13 6-8 0-1 66.7% 1-2 50.0% 6 5 11 1 2 0 0 0 3 7 23
3 Frantisek Vana 24 11 2-3 2-5 50.0% 1-2 50.0% 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 8
77 Vojtech Hruban 34 10 1-5 0-8 7.7% 8-10 80.0% 1 2 3 6 2 2 0 3 7 9 5
21 Lubos Kovar 12 7 2-2 0-3 40.0% 3-7 42.9% 1 5 6 0 0 0 1 3 5 7 7
98 Jakub Tuma 13 6 0-1 2-3 50.0% 0-0 - 0 1 1 3 0 1 0 2 0 1 7
11 Logan Routt 12 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 2 1 3 0 0 1 1 1 0 -4 6
12 Gorjok Gak 13 1 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 5 6 0 1 2 2 2 2 8 6
73 Frantisek Rylich 7 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -6 0
6 Filip Kabrt 2 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Équipe               5 2 7     2   1      
Totaux Équipe 200 81 16-31 9-30 41.0% 22-35 62.9% 18 26 44 17 7 14 5 21 27 30 86

Pardubice

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
32 Dantez Walton 25 16 5-7 2-4 63.6% 0-1 0.0% 1 3 4 3 1 2 1 4 2 -4 18
94 Petr Safarcik 32 15 4-6 1-3 55.6% 4-6 66.7% 1 3 4 5 0 4 0 2 5 -5 14
30 Phil Henry 19 12 3-6 2-4 50.0% 0-2 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 4 2 1 8
1 David Pekarek 28 10 2-4 1-8 25.0% 3-3 100.0% 0 4 4 1 0 2 0 3 2 -2 4
9 Kamil Svrdlik 17 5 1-3 0-0 33.3% 3-3 100.0% 4 3 7 1 0 2 0 1 3 0 9
5 Antonio Vrankovic 19 5 2-4 0-0 50.0% 1-1 100.0% 0 4 4 0 1 1 0 4 2 -8 7
4 Tomas Vyoral 13 5 1-4 1-2 33.3% 0-0 - 0 1 1 0 0 2 0 0 0 -5 0
24 Matej Burda 16 4 0-1 1-2 33.3% 1-2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 3 3 17 4
13 Josef Potocek 17 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 1 1 2 2 1 1 0 3 0 -20 7
35 Michal Svoboda 13 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 2 3 0 0 0 0 2 1 -3 2
3 Tomas Tkadlec 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
Équipe               2 4 6     0   2      
Totaux Équipe 200 75 18-35 9-25 45.0% 12-18 66.7% 12 26 38 13 5 15 2 29 20 -30 73