Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Eastern Kentucky Colonels - - - - -
Marshall Thundering Herd - - - - -

Top stats

Eastern Kentucky Colonels

Jomaru Brown Pts 23 Cooper Robb Rbd 11 Devontae Blanton Pd 5 Jomaru Brown Eval 21
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Marshall Thundering Herd

Taevion Kinsey Pts 21 Darius George Rbd 12 Taevion Kinsey Pd 5 Andrew Taylor Eval 23

Eastern Kentucky Colonels

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Jomaru Brown 28 23 9-18 1-2 50.0% 2-2 100.0% 0 3 3 1 6 2 0 1 21
Russhard Cruickshank 21 11 4-5 1-3 62.5% 0-0 - 0 1 1 2 1 1 0 0 11
Devontae Blanton 28 10 5-9 0-1 50.0% 0-0 - 2 0 2 5 1 1 0 0 12
Cooper Robb 28 7 1-2 1-4 33.3% 2-4 50.0% 5 6 11 0 3 4 0 3 11
Jannson Williams 30 7 2-3 1-4 42.9% 0-0 - 1 2 3 1 1 1 1 4 8
Braxton Beverly 28 6 2-5 0-4 22.2% 2-2 100.0% 1 0 1 2 1 2 0 1 1
Michael Moreno 17 3 0-2 1-4 16.7% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 1
Tariq Balogun 7 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Curt Lewis 13 0 0-2 0-4 0.0% 0-0 - 0 3 3 1 0 1 0 1 -3
Équipe               1 3 4     0   0      
Totaux Équipe 200 69 24-48 5-26 39.2% 6-8 75.0% 10 20 30 13 13 12 3 12 65

Marshall Thundering Herd

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Taevion Kinsey 40 21 9-15 1-3 55.6% 0-0 - 6 1 7 5 2 8 0 2 19
Andrew Taylor 38 18 6-11 1-4 46.7% 3-3 100.0% 5 5 10 4 1 2 0 2 23
Darius George 23 13 5-7 1-4 54.5% 0-0 - 3 9 12 0 1 1 1 3 21
Obinna Anochili-Killen 33 10 5-9 0-0 55.6% 0-0 - 1 6 7 2 0 4 6 3 17
David Early 36 7 2-5 1-8 23.1% 0-0 - 1 6 7 3 1 4 0 4 4
Mikel Byers 18 4 2-3 0-0 66.7% 0-0 - 1 5 6 1 0 0 0 0 10
Aymeric Toussaint 4 4 1-1 0-0 100.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Marko Sarenac 8 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 1 0 0 3
Équipe               0 3 3     1   0      
Totaux Équipe 200 80 30-51 5-21 48.6% 5-5 100.0% 17 36 53 15 6 22 7 14 100