Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Marshall Thundering Herd - - - - -
Bluefield College Ramblin' Rams - - - - -

Top stats

Marshall Thundering Herd

Taevion Kinsey Pts 21 Taevion Kinsey Rbd 8 Taevion Kinsey Pd 7 Taevion Kinsey Eval 32
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Bluefield College Ramblin' Rams

Jermiah Jenkins Pts 20 Rob Littlejohn Rbd 10 Rob Littlejohn Pd 2 Volante Carroll Eval 14

Marshall Thundering Herd

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Taevion Kinsey 28 21 7-8 2-5 69.2% 1-1 100.0% 4 4 8 7 2 2 0 1 32
Obinna Anochili-Killen 21 12 5-7 0-0 71.4% 2-2 100.0% 1 5 6 0 0 0 7 1 23
Aymeric Toussaint 10 12 5-5 0-0 100.0% 2-6 33.3% 1 3 4 0 1 2 0 1 11
Marko Sarenac 14 8 1-1 2-4 60.0% 0-0 - 1 1 2 0 1 2 0 0 7
Devin Collins 11 8 1-2 2-5 42.9% 0-0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Goran Miladinovic 9 6 3-6 0-0 50.0% 0-0 - 1 5 6 1 0 0 0 1 10
Mikel Byers 12 6 3-3 0-1 75.0% 0-0 - 1 3 4 2 0 2 0 0 9
David Early 15 6 3-4 0-2 50.0% 0-0 - 1 2 3 0 1 1 0 2 6
Andrew Taylor 25 5 1-7 1-6 15.4% 0-0 - 2 5 7 5 2 1 3 0 10
Kyle Braun 20 5 1-4 1-6 20.0% 0-0 - 1 3 4 5 3 1 1 0 9
Darius George 12 5 2-6 0-1 28.6% 1-2 50.0% 2 3 5 0 1 0 2 0 7
Chase McKey 13 3 1-1 0-0 100.0% 1-4 25.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 6
Jeremy Dillon 10 3 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 6
Équipe               2 3 5     0   0      
Totaux Équipe 200 100 33-54 9-32 48.8% 7-15 46.7% 18 43 61 24 11 11 13 6 141

Bluefield College Ramblin' Rams

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Jermiah Jenkins 25 20 3-7 4-9 43.8% 2-2 100.0% 3 2 5 1 1 4 0 2 14
Volante Carroll 30 8 3-4 0-0 75.0% 2-3 66.7% 2 4 6 0 2 0 0 3 14
Trent Dunn 18 6 3-5 0-0 60.0% 0-0 - 1 3 4 0 0 1 0 0 7
Trey Jones 15 5 1-6 1-7 15.4% 0-0 - 0 3 3 1 0 3 0 0 -5
Sage McClellan 16 4 2-5 0-2 28.6% 0-0 - 0 3 3 0 1 1 0 0 2
Christian Bullock 11 4 2-3 0-2 40.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Omega Stitt 17 4 2-7 0-4 18.2% 0-0 - 3 1 4 1 0 1 0 1 -1
Rob Littlejohn 24 3 0-5 1-7 8.3% 0-0 - 3 7 10 2 2 3 0 0 3
Brandon Shields 22 3 0-1 1-6 14.3% 0-0 - 1 3 4 0 0 0 0 0 1
Cliff Senatus 13 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 3 3 0 1 1 0 3 2
Dylan De La Rosa 3 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Landyn Cantu 4 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 -1
Reed Pendleton 1 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Joshua Huff 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
Équipe               5 0 5     2   0      
Totaux Équipe 200 57 16-44 7-40 27.4% 4-5 80.0% 19 31 50 5 7 19 0 12 35