Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Southeast Missouri State Redhawks - - - - -
Youngstown State Penguins - - - - -

Top stats

Southeast Missouri State Redhawks

Eric Reed Pts 17 Nygal Russell Rbd 11 Chris Harris Pd 4 D.Q. Nicholas Eval 20
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Youngstown State Penguins

Tevin Olison Pts 27 Garrett Covington Rbd 10 Luke Chicone Pd 4 Tevin Olison Eval 29

Southeast Missouri State Redhawks

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
D.Q. Nicholas 28 17 7-8 0-0 87.5% 3-3 100.0% 0 4 4 0 0 1 1 1 20
Eric Reed 31 17 2-6 1-7 23.1% 10-12 83.3% 0 3 3 2 0 0 0 2 10
Nygal Russell 25 11 2-5 1-2 42.9% 4-4 100.0% 4 7 11 0 1 0 0 1 19
Phillip Russell 17 11 1-4 3-4 50.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 2 0 5 7
Chris Harris 22 9 1-5 1-1 33.3% 4-7 57.1% 0 1 1 4 2 4 0 3 5
Manny Patterson 16 6 2-3 0-0 66.7% 2-3 66.7% 2 1 3 0 0 1 0 3 6
Parker Long 6 4 0-0 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 5
Chase Thompson 11 3 0-0 1-4 25.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 4 2
Nana Akenten 25 1 0-1 0-3 0.0% 1-4 25.0% 0 4 4 1 0 0 2 4 1
Dylan Branson 12 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 2 0 0 0 4 2
Sam Thompson 7 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 -3
Équipe               1 1 2     0   0      
Totaux Équipe 200 79 15-33 8-24 40.4% 25-35 71.4% 8 25 33 11 3 10 4 29 74

Youngstown State Penguins

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Tevin Olison 37 27 5-9 4-7 56.3% 5-7 71.4% 2 4 6 4 1 0 0 1 29
Garrett Covington 33 18 5-10 2-5 46.7% 2-3 66.7% 2 8 10 0 1 1 0 3 19
Michael Akuchie 29 16 5-8 0-1 55.6% 6-7 85.7% 2 4 6 1 0 2 0 4 16
Shemar Rathan-Mayes 24 15 1-2 1-1 66.7% 10-11 90.9% 1 0 1 2 0 1 0 4 15
Dwayne Cohill 25 10 4-7 0-2 44.4% 2-2 100.0% 0 3 3 1 1 3 0 4 7
Luke Chicone 17 7 2-4 0-1 40.0% 3-5 60.0% 0 4 4 4 0 0 1 5 11
Jamir Thomas 11 4 2-2 0-1 66.7% 0-1 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 2 4
Chris Shelton 12 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 2 1
Myles Hunter 11 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 2 1
William Dunn 1 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe               4 3 7     0   0      
Totaux Équipe 200 97 24-43 7-20 49.2% 28-36 77.8% 13 30 43 13 3 7 1 27 103