04/12/2021 20:04
Jamtland
103
Södertälje
71
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Jamtland | 17 | 27 | 29 | 30 | - |
Södertälje | 25 | 16 | 18 | 12 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Jamtland
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Pierre Hampton | 31 | 22 | 5-9 | 2-2 | 63.6% | 6-7 | 85.7% | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | 24 |
34 | R.T. Guinn | 25 | 18 | 6-7 | 2-5 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 25 |
2 | C.J. Wilson | 30 | 16 | 6-8 | 0-3 | 54.5% | 4-4 | 100.0% | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 30 | 34 |
12 | Keith Omoerah | 23 | 13 | 3-5 | 2-3 | 62.5% | 1-1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 20 |
14 | Chase Harler | 34 | 13 | 4-6 | 1-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | 8 |
8 | Felix Per Edwardsson | 24 | 12 | 1-1 | 3-4 | 80.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 14 |
3 | Adam Johansson | 23 | 6 | 0-0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 |
9 | John Palsson | 8 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Gustav Vagstrom | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Tim Nord | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Moltas Gyllebring | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 103 | 25-36 | 13-25 | 62.3% | 14-17 | 82.4% | 7 | 28 | 35 | 28 | 7 | 14 | 2 | 12 | 20 | 160 | 135 |
Södertälje
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Galin Smith | 22 | 12 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 | 14 |
2 | Jonathan Person | 30 | 12 | 3-6 | 1-4 | 40.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -17 | 14 |
12 | Alexander Lindqvist | 19 | 11 | 1-2 | 3-5 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -18 | 8 |
5 | Anton Gaddefors | 23 | 10 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -19 | 11 |
23 | Trey Freeman | 23 | 8 | 4-10 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -23 | 7 |
25 | Lazar Radosavljevic | 33 | 8 | 2-4 | 1-5 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -27 | 2 |
6 | Uros Cigoja | 22 | 7 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 | 10 |
7 | Dino Pita | 27 | 3 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -24 | 2 |
Équipe | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 71 | 19-36 | 9-23 | 47.5% | 6-7 | 85.7% | 4 | 17 | 21 | 18 | 6 | 15 | 0 | 20 | 12 | -160 | 68 |