11/02/2022 20:00
Poitiers
83
JSA Bordeaux
45
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Poitiers | 15 | 22 | 30 | 16 | - |
JSA Bordeaux | 15 | 9 | 11 | 10 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Poitiers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Marcus Relphorde | 24 | 18 | 3-7 | 4-9 | 43.8% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18 |
25 | Marius Chambre | 22 | 14 | 2-2 | 3-8 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 13 |
26 | Alexis Dargenton | 27 | 11 | 4-5 | 1-4 | 55.6% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 |
8 | Matteo Legat | 22 | 8 | 1-4 | 2-4 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | 19 |
20 | Yvann Mbaya | 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 16 |
5 | Charly Pontens | 20 | 7 | 2-4 | 1-1 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 |
13 | Jim Seymour | 20 | 6 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 11 |
14 | Lovro Mazalin | 13 | 6 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 5 |
3 | Imanol Prot | 7 | 5 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 |
9 | Kevin Mendy | 16 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 |
2 | Martin Vergez-Pascal | 10 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 |
Équipe | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 83 | 21-38 | 12-35 | 45.2% | 5-7 | 71.4% | 18 | 37 | 55 | 19 | 8 | 13 | 1 | 19 | 14 | 190 | 107 |
JSA Bordeaux
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Alex Vialaret | 29 | 9 | 0-1 | 2-5 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 13 |
32 | Donovan Johnson | 31 | 9 | 0-4 | 2-6 | 20.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -28 | 0 |
20 | Clément Desmonts | 33 | 8 | 1-1 | 2-7 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -44 | 9 |
10 | Emile Chassaigne | 21 | 7 | 2-4 | 1-1 | 60.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 | 6 |
1 | Kiady Razanamahenina | 30 | 7 | 2-4 | 1-9 | 23.1% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -40 | -2 |
7 | Antoine Leonard | 10 | 5 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 1-4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | Willan Hairabetian | 17 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2 |
13 | Christophe Larrouturou | 28 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | -19 | -3 |
Équipe | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 45 | 7-20 | 8-32 | 28.8% | 7-16 | 43.8% | 5 | 22 | 27 | 9 | 9 | 17 | 0 | 14 | 19 | -190 | 28 |