18/04/2021 15:00
Kutaisi
102
BC Titebi
93
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Kutaisi | 32 | 25 | 27 | 18 | - |
BC Titebi | 22 | 15 | 19 | 37 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Kutaisi
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejuan Wright | 19 | 18 | 7-9 | 1-2 | 72.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | |
Joel Almeida | 26 | 14 | 4-4 | 1-6 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | |
Ilia Londaridze | 21 | 14 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
Levan Grdzelidze | 28 | 12 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 6-7 | 85.7% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 17 | |
Luke Moyer | 15 | 12 | 1-1 | 3-6 | 57.1% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
Giorgi Barbakadze | 19 | 10 | 1-1 | 2-4 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 12 | |
Akaki Dvalishvili | 18 | 9 | 2-4 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
Nikoloz Soselia | 16 | 7 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 6 | |
Avtandili Lominashvili | 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
Baqari Berekashvili | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
Giorgi Cheishvili | 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -21 | 0 | ||
Rolandi Devidze | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 102 | 25-35 | 11-26 | 59.0% | 19-20 | 95.0% | 4 | 26 | 30 | 23 | 10 | 17 | 3 | 20 | 20 | 45 | 125 |
BC Titebi
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tylan Birts | 37 | 24 | 9-12 | 0-0 | 75.0% | 6-10 | 60.0% | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -7 | 27 | |
Davit Lomidze | 28 | 17 | 2-2 | 4-8 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | ||
Branden Aughburns | 30 | 16 | 8-13 | 0-0 | 61.5% | 0-0 | - | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -11 | 21 | |
Jordan Talley | 24 | 16 | 5-6 | 2-4 | 70.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 | ||
Prince Williams | 22 | 10 | 0-3 | 2-6 | 22.2% | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -15 | 5 | |
Teymuraz Babunashvili | 22 | 4 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 | 2 | ||
Guja Birkaia | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
Akaki Lomouri | 24 | 2 | 0-1 | 0-5 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
Zaur Janelidze | 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-5 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | -3 | |
Totaux Équipe | 200 | 93 | 27-43 | 8-26 | 50.7% | 15-22 | 68.2% | 10 | 17 | 27 | 18 | 7 | 13 | 0 | 22 | 20 | -45 | 91 |