Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Tours | - | - | - | - | - |
Nantes | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Tours
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Lear | 37 | 29 | 12-15 | 0-0 | 80.0% | 5-5 | 100.0% | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 43 | ||
Kevin Strickland | 38 | 27 | 8-9 | 2-5 | 71.4% | 5-8 | 62.5% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 28 | ||
Jacques Cusset | 22 | 10 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
Sebastien Houdas | 34 | 9 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 2-6 | 33.3% | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||
Laurent Verschueren | 22 | 6 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
Abdoulaye Ndiaye | 19 | 5 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
David Pipereau | 15 | 5 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Jerome Lavis | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Arnaud Brunet | 12 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
Totaux Équipe | 200 | 91 | 31-47 | 5-15 | 58.1% | 14-21 | 66.7% | 8 | 27 | 35 | 19 | 5 | 14 | 3 | 15 | 23 | 106 |
Nantes
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Ranson | 38 | 19 | 2-2 | 5-10 | 58.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | ||
Guillaume Becquet | 29 | 18 | 7-9 | 1-4 | 61.5% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 | ||
Joseph McNaull | 36 | 13 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | ||
Malcolm Huckaby | 40 | 12 | 5-11 | 0-5 | 31.3% | 2-5 | 40.0% | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
Malik Gueye | 20 | 4 | 2-8 | 0-1 | 22.2% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |||
Harley Major | 37 | 2 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 68 | 23-44 | 6-21 | 44.6% | 4-8 | 50.0% | 8 | 19 | 27 | 17 | 4 | 13 | 1 | 21 | 15 | 64 |