Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Memphis Tigers - - - - -
Mcneese State Cowboys - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Mcneese State Cowboys

Jarren Greenwood Pts 15 Lance Potier Rbd 6 Jamaya Burr Pd 5 Jamaya Burr Eval 15

Memphis Tigers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
1 Dedric Lawson 25 20 7-10 2-4 64.3% 0-0 - 2 8 10 6 2 2 3 0 0 34
12 Craig Randall II 21 18 1-3 5-8 54.5% 1-4 25.0% 1 2 3 1 1 1 1 0 0 15
0 K.J. Lawson 27 13 5-8 1-1 66.7% 0-0 - 2 8 10 7 0 1 0 2 0 26
5 Markel Crawford 22 11 4-5 1-3 62.5% 0-0 - 1 6 7 5 2 0 0 1 0 22
4 Keon Clergeot 16 11 2-3 1-3 50.0% 4-6 66.7% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8
2 Jimario Rivers 17 8 4-5 0-0 80.0% 0-0 - 1 3 4 1 1 0 2 4 0 15
3 Jeremiah Martin 25 6 3-4 0-2 50.0% 0-1 0.0% 2 0 2 7 1 1 0 1 0 11
15 Chad Rykhoek 9 5 2-3 0-0 66.7% 1-4 25.0% 0 2 2 1 1 2 1 5 0 4
10 Christian Kessee 17 4 2-4 0-2 33.3% 0-0 - 0 1 1 6 1 1 0 2 0 7
20 Kaleb Castro 2 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
11 Jonathan Bins 4 3 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3
42 Jake McDowell 11 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 2 1 3 0 0 0 0 1 0 3
32 Alex Moffatt 4 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -2
Équipe               2 0 2     0   0      
Totaux Équipe 200 104 31-49 12-25 58.1% 6-15 40.0% 14 33 47 35 10 11 7 19 0 150

Mcneese State Cowboys

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
10 Jarren Greenwood 28 15 3-6 2-4 50.0% 3-4 75.0% 0 0 0 2 1 1 0 2 0 11
1 Jamaya Burr 28 14 6-10 0-1 54.5% 2-4 50.0% 1 3 4 5 1 2 0 1 0 15
15 Labarrius Hill 24 11 4-6 0-0 66.7% 3-4 75.0% 2 3 5 0 1 1 1 1 0 14
2 James Harvey 29 11 1-5 3-7 33.3% 0-0 - 1 1 2 1 1 2 0 0 0 5
23 Jacob Ledoux 17 6 2-3 0-0 66.7% 2-4 50.0% 0 4 4 1 1 3 0 4 0 6
24 Lance Potier 22 4 2-5 0-1 33.3% 0-0 - 2 4 6 0 0 1 2 4 0 7
3 Richard Laku 15 2 1-1 0-2 33.3% 0-0 - 2 2 4 0 0 1 0 1 0 3
30 Adrian Brown 12 1 0-3 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 1 1 0 2 2 0 2 0 -2
11 Kalob Ledoux 13 1 0-3 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 1 1 0 0 3 0 2 0 -6
50 Howard Thomas 10 0 0-3 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -3
31 Stephen Ugochukwu 2 0 0-1 0-0 0.0% 0-2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Équipe               1 2 3     0   0      
Totaux Équipe 200 65 19-46 5-16 38.7% 12-22 54.5% 10 21 31 9 7 17 3 17 0 47