13/02/2016 00:00
High Point Panthers
72
Charleston Southern Buccaneers
50
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
High Point Panthers | - | - | - | - | - |
Charleston Southern Buccaneers | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Charleston Southern Buccaneers
Armel Potter Pts 19 Armel Potter Rbd 5 Armel Potter Pd 3 Reuben King Eval 15High Point Panthers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Brown | 28 | 16 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 2-3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | ||
Adam Weary | 31 | 15 | 5-8 | 1-1 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
Andre Fox | 26 | 15 | 2-5 | 3-4 | 55.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
Miles Bowman | 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
Ricky Madison | 16 | 5 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Lorenzo Cugini | 24 | 5 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
Austin White | 24 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Haiishen McIntyre | 25 | 4 | 0-4 | 1-1 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Dexter Gooding | 1 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Anthony Lindauer | 10 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
DeAndre Barber | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jordan Whitehead | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
K.J. James | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 72 | 22-39 | 6-14 | 52.8% | 10-14 | 71.4% | 7 | 22 | 29 | 13 | 5 | 9 | 2 | 8 | 83 |
Charleston Southern Buccaneers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armel Potter | 40 | 19 | 7-11 | 1-7 | 44.4% | 2-3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
Reuben King | 28 | 12 | 6-7 | 0-0 | 85.7% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
Javis Howard | 29 | 6 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
Danny Upchurch | 19 | 6 | 0-0 | 2-5 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Aaron Wheeler | 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Patrick Wallace | 32 | 3 | 0-0 | 1-7 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Wesley Johnson | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Raemond Robinson | 20 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 50 | 17-28 | 4-22 | 42.0% | 4-9 | 44.4% | 4 | 17 | 21 | 5 | 5 | 12 | 0 | 13 | 35 |