20/03/2015 00:00
West Virginia Mountaineers
68
Buffalo Bulls
62
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
West Virginia Mountaineers | - | - | - | - | - |
Buffalo Bulls | - | - | - | - | - |
Top stats
West Virginia Mountaineers
Devin Williams Pts 17 Devin Williams Rbd 9 Juwan Staten Pd 7 Devin Williams Eval 20
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
West Virginia Mountaineers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Williams | 28 | 17 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 7-9 | 77.8% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | ||
Juwan Staten | 33 | 15 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 5-7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | ||
Daxter Miles | 21 | 10 | 1-4 | 2-4 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Tarik Phillip | 15 | 9 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
Gary Browne | 27 | 5 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
Jevon Carter | 18 | 5 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Jaysean Paige | 7 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Nathan Adrian | 19 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
Elijah Macon | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
Billy Dee Williams | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Brandon Watkins | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Jonathan Holton | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 68 | 17-33 | 5-16 | 44.9% | 19-27 | 70.4% | 9 | 20 | 29 | 11 | 7 | 12 | 1 | 25 | 69 |
Buffalo Bulls
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Ford | 29 | 16 | 2-3 | 3-6 | 55.6% | 3-3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
Shannon Evans | 38 | 15 | 2-4 | 3-5 | 55.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
Justin Moss | 31 | 13 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 7-11 | 63.6% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
Lamonte Bearden | 36 | 8 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 8 | ||
Raheem Johnson | 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
Rodell Wigginton | 16 | 4 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
Will Regan | 9 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
Jarryn Skeete | 30 | 0 | 0-1 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 62 | 14-28 | 6-16 | 45.5% | 16-25 | 64.0% | 8 | 19 | 27 | 12 | 4 | 17 | 3 | 24 | 58 |