07/02/2015 00:00
Akron Zips
75
Buffalo Bulls
72
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Akron Zips | - | - | - | - | - |
Buffalo Bulls | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Akron Zips
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Kretzer | 15 | 13 | 1-1 | 3-4 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
Pat Forsythe | 23 | 11 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 3-7 | 42.9% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
Noah Robotham | 32 | 10 | 0-2 | 3-4 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
Isaiah Johnson | 17 | 10 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
Kwan Cheatham | 24 | 10 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
B.J. Gladden | 20 | 9 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
Nyles Evans | 25 | 5 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Deji Ibitayo | 16 | 5 | 0-4 | 1-3 | 14.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Reggie McAdams | 11 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Antino Jackson | 13 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Aaron Jackson | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 75 | 15-30 | 10-24 | 46.3% | 15-26 | 57.7% | 6 | 20 | 26 | 17 | 5 | 9 | 4 | 17 | 78 |
Buffalo Bulls
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Ford | 32 | 22 | 7-11 | 2-6 | 52.9% | 2-2 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | ||
Justin Moss | 34 | 21 | 9-15 | 0-0 | 60.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | ||
Shannon Evans | 36 | 13 | 4-6 | 0-2 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||
Lamonte Bearden | 35 | 11 | 3-4 | 1-3 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | ||
Jarryn Skeete | 23 | 3 | 0-1 | 1-5 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Will Regan | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Raheem Johnson | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||
Rodell Wigginton | 21 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 72 | 24-44 | 4-17 | 45.9% | 12-14 | 85.7% | 9 | 21 | 30 | 10 | 6 | 11 | 2 | 20 | 74 |