07/01/2015 00:00
Miami (OH) RedHawks
72
Buffalo Bulls
79
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Miami (OH) RedHawks | - | - | - | - | - |
Buffalo Bulls | - | - | - | - | - |
Top stats
Miami (OH) RedHawks
Will Sullivan Pts 21 Eric Washington Rbd 8 Eric Washington Pd 10 Will Sullivan Eval 22
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Miami (OH) RedHawks
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Sullivan | 26 | 21 | 3-3 | 5-8 | 72.7% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | ||
Willie Moore | 27 | 16 | 2-6 | 3-6 | 41.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
Geovonie McKnight | 32 | 14 | 6-12 | 0-1 | 46.2% | 2-8 | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
Eric Washington | 38 | 10 | 4-5 | 0-3 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 | ||
L.J. Livingston, Jr. | 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-2 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
Zach McCormick | 20 | 3 | 1-2 | 0-4 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
Logan McLane | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Kalif Wright | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
John Hawkins | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Roderick Mills | 5 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Chris Bryant | 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
Brian Oddo | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 72 | 20-37 | 8-24 | 45.9% | 8-19 | 42.1% | 9 | 19 | 28 | 15 | 11 | 11 | 2 | 23 | 73 |
Buffalo Bulls
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Moss | 38 | 23 | 8-15 | 0-0 | 53.3% | 7-9 | 77.8% | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||
Xavier Ford | 30 | 17 | 6-8 | 1-1 | 77.8% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||
Shannon Evans | 39 | 15 | 1-5 | 2-7 | 25.0% | 7-10 | 70.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | ||
Will Regan | 30 | 13 | 2-3 | 2-5 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
Rodell Wigginton | 25 | 6 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
Lamonte Bearden | 28 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | ||
Raheem Johnson | 10 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 79 | 18-35 | 6-17 | 46.2% | 25-32 | 78.1% | 8 | 27 | 35 | 10 | 6 | 15 | 1 | 17 | 81 |