18/03/2005 00:00
North Carolina Tar Heels
96
Oakland Golden Grizzlies
68
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
North Carolina Tar Heels | - | - | - | - | - |
Oakland Golden Grizzlies | - | - | - | - | - |
Top stats
North Carolina Tar Heels
Marvin Williams Pts 20 Sean May Rbd 8 Raymond Felton Pd 7 Marvin Williams Eval 28
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Oakland Golden Grizzlies
Cortney Scott Pts 21 Cortney Scott Rbd 6 Demarcus Ishmeal Pd 7 Cortney Scott Eval 23North Carolina Tar Heels
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Williams | 23 | 20 | 7-9 | 1-2 | 72.7% | 3-4 | 75.0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||
Sean May | 29 | 19 | 6-12 | 0-0 | 50.0% | 7-9 | 77.8% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
Rashad McCants | 22 | 16 | 2-3 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
Jackie Manuel | 18 | 10 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 0-3 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
Jawad Williams | 19 | 9 | 3-5 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
Raymond Felton | 24 | 6 | 0-0 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
Melvin Scott | 18 | 6 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Reyshawn Terry | 3 | 5 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Wes Miller | 3 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Byron Sanders | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
David Noel | 21 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Jesse Holley | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Quentin Thomas | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Charlie Everett | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
C.J. Hooker | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 96 | 25-39 | 12-19 | 63.8% | 10-19 | 52.6% | 14 | 22 | 36 | 27 | 9 | 14 | 3 | 13 | 127 |
Oakland Golden Grizzlies
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortney Scott | 40 | 21 | 8-16 | 0-0 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | ||
Rawle Marshall | 40 | 16 | 5-14 | 0-3 | 29.4% | 6-10 | 60.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
Brandon Cassise | 30 | 14 | 1-2 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
Patrick McCloskey | 18 | 7 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
Demarcus Ishmeal | 36 | 6 | 0-3 | 2-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
David Carson | 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Pierre Dukes | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
David Ritzema | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Derrick Coleman | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 68 | 19-43 | 6-15 | 43.1% | 12-18 | 66.7% | 9 | 10 | 19 | 12 | 9 | 10 | 0 | 16 | 59 |