07/12/2002 00:00
Duke Blue Devils
81
Michigan Wolverines
59
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Duke Blue Devils | - | - | - | - | - |
Michigan Wolverines | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Duke Blue Devils
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Ewing | 33 | 17 | 5-10 | 1-5 | 40.0% | 4-5 | 80.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
Dahntay Jones | 25 | 17 | 6-8 | 0-3 | 54.5% | 5-8 | 62.5% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
Chris Duhon | 33 | 15 | 4-5 | 1-5 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
Shavlik Randolph | 17 | 11 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||
Shelden Williams | 17 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||
Sean Dockery | 17 | 5 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
Casey Sanders | 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
J.J. Redick | 27 | 3 | 0-1 | 1-5 | 16.7% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
Michael Thompson | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Lee Melchionni | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Andy Means | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Andre Buckner | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Johnson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 81 | 26-43 | 3-18 | 47.5% | 20-32 | 62.5% | 15 | 23 | 38 | 12 | 14 | 13 | 5 | 23 | 93 |
Michigan Wolverines
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lester Abram | 28 | 14 | 4-6 | 1-1 | 71.4% | 3-3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||
Chuck Bailey | 20 | 11 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 1-4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||
Daniel Horton | 28 | 9 | 0-2 | 3-6 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
Lavell Blanchard | 27 | 9 | 3-7 | 1-3 | 40.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
Graham Brown | 26 | 8 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 4-7 | 57.1% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | ||
Chris Hunter | 14 | 4 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 2-3 | 66.7% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
Bernard Robinson | 30 | 4 | 2-7 | 0-2 | 22.2% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
Rotolu Adebiyi | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Sherrod Harrell | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
Gavin Groninger | 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 59 | 17-37 | 5-14 | 43.1% | 10-18 | 55.6% | 10 | 21 | 31 | 11 | 3 | 24 | 3 | 27 | 46 |