19/12/2020 20:30
Landerneau
74
Charnay
52
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Landerneau | - | - | - | - | - |
Charnay | - | - | - | - | - |
Top stats
Landerneau
Luisa Geiselsoder Pts 22 Elodie Naigre Rbd 10 Virginie Bremont Pd 4 Luisa Geiselsoder Eval 27
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Landerneau
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luisa Geiselsoder | 26 | 22 | 7-13 | 1-1 | 57.1% | 5-5 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
Ezinne Kalu | 24 | 13 | 6-7 | 0-2 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Virginie Bremont | 24 | 10 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
Elodie Naigre | 24 | 6 | 2-7 | 0-3 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Bridget Carleton | 16 | 6 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Catherine Mosengo-Masa | 11 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Myriam Djekoundade | 17 | 4 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Hortense Limouzin | 15 | 3 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Mariam Hasle-Lagemann | 4 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Gabriela Marginean | 22 | 2 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Marie Butard | 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 74 | 25-49 | 4-15 | 45.3% | 12-14 | 85.7% | 11 | 31 | 42 | 17 | 12 | 16 | 9 | 14 | 101 |
Charnay
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixtine Macquet | 29 | 18 | 7-14 | 0-0 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
Promise Amukamara | 33 | 14 | 3-8 | 2-6 | 35.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Pauline Lithard | 18 | 9 | 0-2 | 3-3 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Coralie Chabrier | 32 | 7 | 2-6 | 1-4 | 30.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Prescillia Lezin | 39 | 2 | 1-5 | 0-3 | 12.5% | 0-0 | - | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Vionise Pierre-Louis | 17 | 2 | 1-9 | 0-0 | 11.1% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Marianne Boithias | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jessica Mavambou | 25 | 0 | 0-4 | 0-5 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | |
Totaux Équipe | 200 | 52 | 14-48 | 6-21 | 29.0% | 6-8 | 75.0% | 14 | 22 | 36 | 11 | 9 | 17 | 4 | 18 | 44 |