Score par quart-temps

1 2 3 4 P
BK IMMOunited Dukes - - - - -
UBSC Raiffeisen Graz - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

BK IMMOunited Dukes

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Jurica Blazevic 18 26 4-5 6-9 71.4% 0-0 - 0 3 3 1 0 1 0 2 25
Lennart Burgemeister 13 17 3-4 3-4 75.0% 2-2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 17
Predrag Miletic 12 15 6-9 1-1 70.0% 0-0 - 1 1 2 3 1 1 0 1 17
Christoph Greimeister 22 11 4-7 0-0 57.1% 3-6 50.0% 3 3 6 3 4 0 3 2 21
Timur Bas 13 9 3-3 1-2 80.0% 0-0 - 1 1 2 0 1 0 0 5 11
Fabricio Vay 14 8 1-1 2-4 60.0% 0-0 - 1 1 2 3 3 1 0 0 13
Paolo Pettinger 21 8 3-5 0-0 60.0% 2-2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 3 9
Clemens Leydolf 22 7 2-7 1-2 33.3% 0-0 - 2 4 6 8 1 1 0 0 15
Valentin Bauer 19 6 3-5 0-1 50.0% 0-0 - 0 2 2 3 2 2 0 2 8
Oguz Kilic 13 3 0-2 1-2 25.0% 0-2 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 2 2
Haris Purkovic 17 2 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 3 5 8 2 1 0 0 0 10
Edin Bavcic 14 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 7 7 1 0 1 4 0 11
Totaux Équipe 200 113 30-52 15-25 58.4% 8-14 57.1% 11 29 40 28 16 7 7 17 159

UBSC Raiffeisen Graz

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Darien Nelson-Henry 38 19 9-16 0-1 52.9% 1-2 50.0% 3 9 12 0 0 5 0 2 17
Fabian Richter 38 12 3-7 2-5 41.7% 0-0 - 0 1 1 5 0 4 0 2 7
Matt Gamberoni 40 11 4-13 1-3 31.3% 0-0 - 5 4 9 1 0 4 0 4 6
David Heuberger 38 8 2-8 0-2 20.0% 4-8 50.0% 0 2 2 4 1 7 0 2 -4
Ibrahim Alisic 21 3 0-3 1-2 20.0% 0-0 - 1 3 4 0 0 1 0 1 2
Tomislav Rasic 26 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 2 0 1 -1
Totaux Équipe 200 53 18-47 4-14 36.1% 5-10 50.0% 9 20 29 11 1 23 0 12 27