Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Raptors 905 - - - - -
Windy City Bulls - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Raptors 905

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Bruno Caboclo 21 15 3-5 3-7 50.0% 0-1 0.0% 2 6 8 0 1 1 0 0 16
Malcolm Miller 21 15 1-2 3-7 44.4% 4-4 100.0% 2 2 4 4 0 2 0 2 16
Lorenzo Brown 23 14 3-4 2-3 71.4% 2-2 100.0% 0 0 0 10 0 1 1 3 22
Davion Berry 24 14 3-5 2-3 62.5% 2-2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 1 16
Kennedy Meeks 22 13 4-7 0-0 57.1% 5-5 100.0% 3 5 8 2 1 1 1 2 21
Fuquan Edwin 27 11 5-6 0-4 50.0% 1-1 100.0% 2 2 4 2 2 1 0 1 13
Alfonzo McKinnie 21 11 5-8 0-2 50.0% 1-1 100.0% 1 5 6 0 0 3 1 2 10
Shevon Thompson 19 10 5-7 0-0 71.4% 0-0 - 3 6 9 2 0 1 2 2 20
Kaza Kajami-Keane 21 8 2-6 1-2 37.5% 1-2 50.0% 2 4 6 7 3 1 0 0 17
Aaron Best 20 8 1-3 2-4 42.9% 0-0 - 0 1 1 3 1 0 0 0 9
Andre Washington 5 3 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 1 2 0 0 1 0 4 2
Kuran Iverson 5 1 0-0 0-1 0.0% 1-2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Kethan Savage 5 0 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 -1
Totaux Équipe 225 123 33-57 13-33 51.1% 18-22 81.8% 16 35 51 33 11 12 5 18 163

Windy City Bulls

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Antonio Blakeney 33 27 9-16 1-6 45.5% 6-6 100.0% 0 3 3 6 1 4 1 2 22
Brandon Wood 39 22 7-11 2-4 60.0% 2-2 100.0% 0 2 2 5 0 2 1 2 22
Mychal Mulder 45 14 4-6 2-7 46.2% 0-0 - 0 2 2 4 0 0 1 2 14
Tyler Harris 21 14 7-10 0-0 70.0% 0-0 - 1 2 3 0 0 1 0 3 13
Jaylen Johnson 36 13 4-9 1-4 38.5% 2-4 50.0% 3 5 8 5 1 4 4 3 17
Karrington Ward 25 6 0-0 2-4 50.0% 0-0 - 0 3 3 1 1 0 1 2 10
Duje Dukan 21 6 0-1 2-5 33.3% 0-0 - 0 2 2 2 1 2 0 0 5
Derick Newton 16 2 1-1 0-2 33.3% 0-0 - 0 3 3 3 1 0 0 3 7
Totaux Équipe 225 104 32-54 10-32 48.8% 10-12 83.3% 4 22 26 26 5 13 8 17 110