08/05/2005 00:00
Apollo Amsterdam
77
Nijmegen Magixx
62
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Apollo Amsterdam | - | - | - | - | - |
Nijmegen Magixx | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Apollo Amsterdam
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Gipson | 34 | 18 | 3-7 | 4-5 | 58.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
Dainis Obersats | 28 | 16 | 5-9 | 2-2 | 63.6% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | ||
Joseph Spinks | 36 | 14 | 4-10 | 1-1 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 28 | ||
Edward Lieverst | 17 | 12 | 2-6 | 2-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
Gintautas Vileita | 12 | 5 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Mario Bennes | 21 | 4 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Sherrick Simpson | 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Niels Meijer | 18 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Jeremy Ormskerk | 8 | 2 | 0-1 | 0-4 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Koen Rouwhorst | 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Mick Burger | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 77 | 19-48 | 10-17 | 44.6% | 9-10 | 90.0% | 9 | 24 | 33 | 19 | 12 | 10 | 2 | 18 | 96 |
Nijmegen Magixx
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Rodgers | 38 | 19 | 3-10 | 1-3 | 30.8% | 10-13 | 76.9% | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||
Gert Kullamae | 38 | 17 | 4-5 | 3-9 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | ||
Derrick Phelps | 38 | 11 | 5-10 | 0-1 | 45.5% | 1-4 | 25.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
Tommy Gunn | 31 | 8 | 1-3 | 2-5 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
Terrance Herbert | 22 | 7 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 1-4 | 25.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
Mike Mardesich | 20 | 0 | 0-7 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
Sander Van Der Holst | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | ||
Totaux Équipe | 200 | 62 | 16-40 | 6-19 | 37.3% | 12-21 | 57.1% | 13 | 27 | 40 | 10 | 8 | 15 | 2 | 11 | 61 |