-
-
mar. 28 févr.1 match
- 20:30 8e de finale
-
sam. 18 mars4 matchs
-
sam. 22 avr.1 match
- 20:00 Finale
-
22/02/2015 18:00
Oberwart Gunners
93
Fürstenfeld Panthers
81
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Oberwart Gunners | - | - | - | - | - |
Fürstenfeld Panthers | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Oberwart Gunners
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.J. Mann | 25 | 19 | 5-7 | 2-3 | 70.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | ||
Rakeem Buckles | 30 | 17 | 3-5 | 3-5 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
Bogic Vujosevic | 30 | 17 | 6-8 | 0-1 | 66.7% | 5-5 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||
Jason Johnson | 27 | 10 | 2-4 | 2-2 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
Benjamin Blazevic | 7 | 6 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
Hannes Ochsenhofer | 25 | 5 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
Gabe Knutson | 16 | 5 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
Hannes Artner | 7 | 5 | 0-0 | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Carlos Novas | 19 | 5 | 2-7 | 0-1 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
Georg Wolf | 3 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sebastian Kaeferle | 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Stefan Neudecker | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 93 | 23-40 | 10-21 | 54.1% | 17-18 | 94.4% | 13 | 24 | 37 | 18 | 7 | 16 | 0 | 22 | 110 |
Fürstenfeld Panthers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Ware | 35 | 23 | 10-16 | 0-0 | 62.5% | 3-6 | 50.0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||
Toni Blazan | 37 | 21 | 3-7 | 4-5 | 58.3% | 3-5 | 60.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 24 | ||
Marko Car | 34 | 18 | 2-5 | 4-10 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||
Chris Lowe | 38 | 12 | 3-7 | 1-6 | 30.8% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
Luka Gvozden | 17 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
Christoph Astl | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Bernhard Koch | 7 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fabian Richter | 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 81 | 19-39 | 10-24 | 46.0% | 13-19 | 68.4% | 11 | 13 | 24 | 14 | 7 | 11 | 1 | 22 | 76 |