21/02/2015 00:00
Halifax Hurricanes
118
Mississauga Power
99
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Halifax Hurricanes | - | - | - | - | - |
Mississauga Power | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Halifax Hurricanes
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Young | 31 | 27 | 8-11 | 2-3 | 71.4% | 5-5 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 32 | ||
Liam McMorrow | 25 | 21 | 7-8 | 1-2 | 80.0% | 4-5 | 80.0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | ||
Jermaine Dailey | 18 | 15 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 1-2 | 50.0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | ||
Cliff Clinkscales | 22 | 14 | 3-6 | 2-2 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | ||
Tyrone Watson | 24 | 14 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 4-9 | 44.4% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
Chris Cayole | 20 | 8 | 3-3 | 0-2 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
Joey Haywood | 14 | 8 | 2-5 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Seiya Ando | 21 | 3 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Freddy Appiah | 15 | 3 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
P.J. Foster | 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Nigel Spikes | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
Forrest Fisher | 23 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | ||
Timothy Parham | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 250 | 118 | 39-64 | 6-16 | 56.3% | 22-34 | 64.7% | 18 | 23 | 41 | 17 | 15 | 17 | 4 | 30 | 131 |
Mississauga Power
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Grant | 36 | 28 | 4-5 | 2-3 | 75.0% | 14-14 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 | ||
Marcus Capers | 39 | 24 | 9-15 | 0-0 | 60.0% | 6-7 | 85.7% | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 30 | ||
Omar Strong | 29 | 15 | 3-7 | 2-4 | 45.5% | 3-3 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
Jordan Weidner | 24 | 11 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
Paul Cooper | 21 | 6 | 1-6 | 1-1 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||
Brian Oliver | 28 | 5 | 1-1 | 0-5 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | ||
Michael Allison | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Jabs Newby | 15 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Tut Ruach | 25 | 3 | 0-3 | 1-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
Tyrone Garland | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -3 | ||
Totaux Équipe | 250 | 99 | 22-47 | 8-19 | 45.5% | 31-34 | 91.2% | 14 | 15 | 29 | 9 | 8 | 22 | 4 | 27 | 88 |