Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Lille | - | - | - | - | - |
Evreux | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Lille
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Almeida | 28 | 21 | 3-9 | 2-5 | 35.7% | 9-9 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 18 | ||
Chrislain Cairo | 28 | 14 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
Bryan Pamba-Juille | 20 | 10 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
Jean-Victor Traore | 30 | 8 | 1-1 | 2-6 | 42.9% | 0-4 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
Bobby Anthony Walker | 28 | 8 | 2-6 | 0-3 | 22.2% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Jonathan Kale | 20 | 7 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
Emilien Barbry | 25 | 5 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||
Marc Antoine Bourgault | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Thomas Ceci-Diop | 15 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Tristan Toneguzzo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amadou Aboubakar Zaki | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 73 | 19-35 | 6-21 | 44.6% | 17-22 | 77.3% | 7 | 21 | 28 | 15 | 11 | 15 | 4 | 20 | 80 |
Evreux
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Cosey | 26 | 23 | 3-6 | 5-8 | 57.1% | 2-6 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
Mathis Keita | 28 | 19 | 3-7 | 4-7 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | ||
Isaia Cordinier | 19 | 9 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
James Mathis | 32 | 9 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
Mickael Var | 26 | 9 | 2-5 | 1-4 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
Guillaume Costentin | 14 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Eugene Teague | 14 | 1 | 0-5 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
Lahaou Konate | 33 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
Desmond Quincy-Jones | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 71 | 13-34 | 11-24 | 41.4% | 12-20 | 60.0% | 9 | 23 | 32 | 11 | 7 | 16 | 1 | 21 | 64 |