Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Leicester Riders - - - - -
Mersey Tigers - - - - -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Leicester Riders

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Conner Washington 24 24 1-2 7-11 61.5% 1-2 50.0% 1 2 3 5 2 0 0 1 28
Pavol Losonsky 21 14 6-14 0-0 42.9% 2-6 33.3% 8 5 13 1 3 4 0 0 15
Jamell Anderson 22 8 4-13 0-1 28.6% 0-0 - 5 3 8 0 0 3 0 2 3
Jorge Calvo 15 7 2-3 1-4 42.9% 0-0 - 0 3 3 3 0 2 0 0 7
Andrew Sullivan 20 6 3-3 0-2 60.0% 0-0 - 0 6 6 4 1 1 0 0 14
Yorick Williams 8 5 1-1 1-2 66.7% 0-0 - 0 3 3 1 1 1 0 0 8
Jeremy Couisnard 26 4 2-4 0-2 33.3% 0-1 0.0% 2 4 6 1 2 1 0 1 7
Barry Lamble 21 4 1-2 0-0 50.0% 2-2 100.0% 2 1 3 0 0 0 1 0 7
John Stewart 8 3 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 5
Damian Cope 7 2 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 1 4
Zaire Taylor 23 2 1-3 0-4 14.3% 0-0 - 1 1 2 4 1 3 0 0 0
John Gould 5 0 0-0 0-2 0.0% 0-0 - 0 1 1 2 0 0 0 0 1
Totaux Équipe 200 79 22-47 10-29 42.1% 5-11 45.5% 21 31 52 22 10 15 1 5 99

Mersey Tigers

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE +/- EVA
Gael Hulsen 35 13 5-9 1-6 40.0% 0-0 - 0 2 2 1 3 3 0 2 7
Joshua McGinn 34 10 2-6 2-9 26.7% 0-0 - 0 4 4 5 0 4 0 1 4
Chris Bigley 35 8 4-13 0-0 30.8% 0-0 - 2 4 6 1 1 1 0 3 6
Daniel Anthony Pilkington 27 7 3-7 0-0 42.9% 1-2 50.0% 3 3 6 0 0 1 1 2 8
Martin Calvo 38 2 1-4 0-1 20.0% 0-0 - 1 5 6 2 1 1 1 0 7
Ryan Gallagher 15 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 4 4 0 0 3 0 0 1
Jack Hudson 8 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 2 0 1 -1
Matthew Allerston 6 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Totaux Équipe 200 40 15-40 3-17 31.6% 1-2 50.0% 6 23 29 10 5 16 2 9 30