11/03/2012 20:00
Elitzur Netanya
97
Bnei Herzeliya
77
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Elitzur Netanya | - | - | - | - | - |
Bnei Herzeliya | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Elitzur Netanya
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehu Orland | 24 | 22 | 2-2 | 4-4 | 100.0% | 6-6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27 | ||
Brian Asbury | 32 | 21 | 6-10 | 1-3 | 53.8% | 6-6 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | ||
Eric Campbell | 32 | 18 | 9-13 | 0-1 | 64.3% | 0-0 | - | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||
Adrian Banks | 27 | 15 | 4-10 | 0-3 | 30.8% | 7-7 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | ||
Lior Segev | 15 | 6 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | ||
Warren Carter | 22 | 6 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
Lior Lipshits | 24 | 4 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
Eliran Gueta | 16 | 3 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Alex Chubrevich | 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Segev Zikri | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Eran Asante Asare | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dolev Drapic | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 97 | 29-55 | 6-15 | 50.0% | 21-23 | 91.3% | 10 | 30 | 40 | 27 | 9 | 13 | 4 | 28 | 127 |
Bnei Herzeliya
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweety Carter | 36 | 24 | 3-8 | 2-7 | 33.3% | 12-13 | 92.3% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
Jason Williams | 35 | 15 | 4-6 | 1-1 | 71.4% | 4-4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
LaceDarius Dunn | 33 | 14 | 3-8 | 1-4 | 33.3% | 5-6 | 83.3% | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | ||
Isaac Rosefelt | 27 | 11 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 5-8 | 62.5% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
Kenny Lawson | 25 | 8 | 2-4 | 1-6 | 30.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
Guy Lavie | 21 | 5 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Erez Katz | 19 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Tom Havkin | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 77 | 16-33 | 6-23 | 39.3% | 27-33 | 81.8% | 3 | 20 | 23 | 17 | 10 | 12 | 6 | 15 | 81 |