19/11/2011 20:00
FC Barreirense
92
Terceira
86
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
FC Barreirense | - | - | - | - | - |
Terceira | - | - | - | - | - |
Top stats
FC Barreirense
David Jackson Pts 20 Joao Rodrigues Guerreiro Rbd 8 Pedro Pinto Pd 4 David Jackson Eval 23
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
FC Barreirense
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jackson | 39 | 20 | 8-12 | 0-1 | 61.5% | 4-5 | 80.0% | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 23 | ||
Cavel Witter | 35 | 17 | 4-11 | 1-4 | 33.3% | 6-8 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | ||
Anthony Hill | 33 | 14 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 4-6 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
Pedro Pinto | 14 | 10 | 1-1 | 2-3 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | ||
Joao Rodrigues Guerreiro | 17 | 9 | 3-6 | 1-1 | 57.1% | 0-0 | - | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
Miguel Queiroz | 28 | 9 | 3-5 | 1-2 | 57.1% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
Joao Fernandes | 6 | 5 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Tiago Raimundo | 25 | 4 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Jose Silva | 19 | 4 | 0-3 | 1-4 | 14.3% | 1-4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Antonio Tavares | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruno Cabanas | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Totaux Équipe | 225 | 92 | 27-58 | 7-16 | 45.9% | 17-25 | 68.0% | 13 | 29 | 42 | 20 | 15 | 22 | 0 | 28 | 99 |
Terceira
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Murphy | 45 | 29 | 8-13 | 3-9 | 50.0% | 4-8 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | ||
Durrell Nevels | 44 | 23 | 6-10 | 2-6 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 28 | ||
Nathan Bowie | 45 | 19 | 3-10 | 0-5 | 20.0% | 13-14 | 92.9% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | ||
Alvaro Pontes | 32 | 9 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | ||
Jonas Pierre | 45 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 22 | ||
Diogo Goncalves | 12 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | ||
Totaux Équipe | 225 | 86 | 22-41 | 5-25 | 40.9% | 27-34 | 79.4% | 8 | 27 | 35 | 11 | 12 | 21 | 12 | 20 | 89 |