13/12/2009 00:00
Gladiator CN
87
Brasov
80
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Gladiator CN | - | - | - | - | - |
Brasov | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Gladiator CN
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Levine | 32 | 26 | 6-9 | 4-6 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | ||
Leroy Dawson | 40 | 16 | 7-12 | 0-6 | 38.9% | 2-2 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Ronald Howard | 40 | 15 | 0-3 | 4-10 | 30.8% | 3-6 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
Eugeniu Melnic | 18 | 13 | 6-7 | 0-1 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
Bruno Roschnafsky | 30 | 8 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
Horia Codin | 10 | 5 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Marius Craciun | 16 | 4 | 1-6 | 0-1 | 14.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Mihai Racovitan | 5 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Sandor Vizi | 7 | 0 | 0-0 | 0-5 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 87 | 23-43 | 10-36 | 41.8% | 11-16 | 68.8% | 14 | 26 | 40 | 29 | 9 | 0 | 1 | 13 | 115 |
Brasov
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeljko Bubanja | 40 | 20 | 7-13 | 1-3 | 50.0% | 3-5 | 60.0% | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | ||
Radu Paliciuc | 40 | 19 | 6-11 | 0-2 | 46.2% | 7-8 | 87.5% | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | ||
Nenad Marinkovic | 40 | 16 | 2-4 | 4-13 | 35.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
Dejan Mladenovic | 40 | 11 | 1-3 | 3-7 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
Raul Flaundra | 26 | 8 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
Lucian Chirof | 13 | 6 | 0-0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
Totaux Équipe | 200 | 80 | 19-35 | 10-29 | 45.3% | 12-16 | 75.0% | 6 | 25 | 31 | 22 | 4 | 0 | 4 | 16 | 102 |