-
-
mar. 28 févr.1 match
- 20:30 8e de finale
-
sam. 18 mars4 matchs
-
sam. 22 avr.1 match
- 16:45 Finale
-
02/03/2008 00:00
Hapoel Holon
90
Elizur Ashkelon
74
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Hapoel Holon | - | - | - | - | - |
Elizur Ashkelon | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Hapoel Holon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chester Simmons | 34 | 27 | 6-10 | 4-6 | 62.5% | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | ||
Amit Tamir | 30 | 23 | 1-5 | 7-9 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||
Malik Dixon | 20 | 17 | 3-3 | 3-4 | 85.7% | 2-5 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
P.J. Tucker | 30 | 13 | 4-9 | 1-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | ||
Moran Roth | 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
Guni Izraeli | 21 | 4 | 0-2 | 0-5 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Eric Campbell | 19 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
Avishay Gordon | 16 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Chris Watson | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Tony Washam | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lior Levi | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryan Lexer | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 90 | 17-38 | 15-30 | 47.1% | 11-17 | 64.7% | 10 | 21 | 31 | 17 | 13 | 11 | 1 | 22 | 99 |
Elizur Ashkelon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Burtt | 23 | 23 | 5-7 | 2-5 | 58.3% | 7-7 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
HL Coleman | 36 | 17 | 4-6 | 2-3 | 66.7% | 3-4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | ||
Yuval Naimy | 34 | 14 | 4-8 | 0-3 | 36.4% | 6-6 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | ||
Cory Carr | 33 | 8 | 1-3 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
Wayne Wallace | 23 | 6 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Moshe Yakusi | 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | ||
Yariv Yatzkan | 19 | 2 | 1-3 | 0-4 | 14.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Dror Davidi | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 74 | 20-38 | 6-21 | 44.1% | 16-17 | 94.1% | 9 | 20 | 29 | 10 | 7 | 14 | 4 | 16 | 76 |