18/11/2000 00:00
Strasbourg
90
Chalon
51
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg | - | - | - | - | - |
Chalon | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Strasbourg
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jojo English | 35 | 22 | 4-11 | 2-4 | 40.0% | 8-8 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
Brian Howard | 32 | 19 | 5-9 | 2-2 | 63.6% | 3-3 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||
Bruno Coqueran | 21 | 11 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
David Robinson | 15 | 11 | 2-4 | 1-1 | 60.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
Frederic Forte | 34 | 10 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 5-5 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
Ray Smith | 19 | 10 | 5-10 | 0-0 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
Paris McCurdy | 23 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Robert Michalski | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Christian Cleante | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Maurice Beyina | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Maxence Delval | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pierrick Lazare | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 90 | 24-51 | 6-10 | 49.2% | 24-29 | 82.8% | 11 | 38 | 49 | 15 | 9 | 14 | 2 | 14 | 115 |
Chalon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gulyas | 31 | 13 | 4-7 | 1-1 | 62.5% | 2-6 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
Rashard Lee | 34 | 11 | 3-9 | 1-6 | 26.7% | 2-3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
Sacha Giffa | 21 | 8 | 3-5 | 0-3 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
Mickael Hay | 22 | 6 | 0-0 | 2-7 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
Andre Owens | 31 | 5 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Stanley Jackson | 25 | 4 | 2-5 | 0-6 | 18.2% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
Jose Vespasien | 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
Craig Robinson | 10 | 2 | 1-5 | 0-1 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Thomas Dubiez | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 51 | 15-37 | 5-26 | 31.7% | 6-11 | 54.5% | 3 | 22 | 25 | 9 | 6 | 11 | 1 | 23 | 33 |