11/12/1999 12:00
Hyères-Toulon
81
Brest
83
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Hyères-Toulon | - | - | - | - | - |
Brest | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Hyères-Toulon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Lloyd | 33 | 19 | 8-10 | 0-3 | 61.5% | 3-6 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | ||
Kent Hill | 36 | 18 | 6-6 | 0-1 | 85.7% | 6-7 | 85.7% | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 28 | ||
Franck Bouteille | 32 | 17 | 5-8 | 2-5 | 53.8% | 1-2 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | ||
Karim Gharbi | 37 | 14 | 4-5 | 1-3 | 62.5% | 3-6 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | ||
Jean-Francois Thery | 16 | 8 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
Khari Jaxon | 16 | 3 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | ||
Laurent Legname | 11 | 2 | 1-3 | 0-3 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||
Jean-Christophe Niviere | 7 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Name Tandia | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 81 | 27-38 | 4-17 | 56.4% | 15-26 | 57.7% | 12 | 23 | 35 | 17 | 4 | 20 | 3 | 32 | 85 |
Brest
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Moore | 37 | 20 | 8-10 | 0-1 | 72.7% | 4-6 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 | ||
Sebastien Jasaron | 39 | 20 | 6-11 | 0-1 | 50.0% | 8-11 | 72.7% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | ||
Eric Broallier | 36 | 18 | 3-4 | 3-4 | 75.0% | 3-9 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | ||
Christophe Pellegrini | 28 | 10 | 5-10 | 0-1 | 45.5% | 0-1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
Steven Key | 40 | 9 | 2-6 | 1-5 | 27.3% | 2-4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Abdoulaye Badiane | 20 | 6 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
Totaux Équipe | 200 | 83 | 24-42 | 5-13 | 52.7% | 20-35 | 57.1% | 7 | 16 | 23 | 17 | 6 | 9 | 2 | 22 | 81 |