David Gassaud

David Gassaud

02 juillet 2001

Français

2m00 | Poste : 4

  • Points 8.7
  • Rebonds 4.0
  • Passes décisives 1.0

Derniers matchs de David Gassaud

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
3 Poitiers logo @ Poitiers FRA-2 L 90-73 18 10 1 1 4-6 0-2 50.0% 2-2 100.0% 0 1 0 1 0 7
2 Quimper logo vs Quimper FRA-2 W 76-62 18 2 6 0 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 0 6 0 5 1 2
1 Antibes logo @ Antibes FRA-2 L 81-73 27 14 5 2 5-7 1-3 60.0% 1-4 25.0% 2 3 0 1 0 13
1 Angers logo @ Angers CdF L 84-82 28 12 5 1 2-5 2-2 57.1% 2-2 100.0% 3 2 0 3 0 12
20260830 Angola logo @ Angola WC-QR L 91-70 20 7 4 0 1-5 1-3 25.0% 2-2 100.0% 1 3 0 1 0 4

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Rouen logoRouen FRA-2 4 2 0.0 0.5 0.0 0.0-0.8 0.0-0.0 0.0% 0.0-0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.8
20-21 Rouen logoRouen FRA-2 22 6 1.0 1.0 0.1 0.4-1.0 0.0-0.2 40.0% 0.0-0.2 0.0% 0.5 0.5 0.1 0.2 0.0 1.2
21-22 Rouen U21 logoRouen U21 FRA-U21-B 22 33 19.8 9.9 1.4 7.1-11.9 0.6-1.8 56.1% 3.9-6.2 62.5% 4.7 5.2 1.2 2.6 0.2 21.6
21-22 Rouen logoRouen FRA-2 12 6 0.5 0.8 0.0 0.2-0.8 0.0-0.5 12.5% 0.2-0.3 50.0% 0.7 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1
22-23 Rouen logoRouen FRA-3 33 15 7.2 2.7 0.8 2.3-4.1 0.5-1.5 50.3% 1.0-1.5 66.7% 1.6 1.2 0.4 1.0 0.0 6.9
23-24 Rouen logoRouen FRA-2 31 14 4.9 2.8 0.6 1.4-2.8 0.4-1.3 44.1% 0.9-1.5 60.0% 1.4 1.4 0.2 1.3 0.1 4.4
24-25 Vitré logoVitré FRA-3 28 24 11.8 4.6 1.4 3.4-5.8 1.1-3.1 50.6% 1.8-2.6 69.4% 1.9 2.8 0.5 2.3 0.2 11.1
25-26 Nantes logoNantes FRA-2 38 19 8.9 2.9 0.6 2.5-3.9 0.8-1.7 58.2% 1.6-2.5 64.9% 1.6 1.4 0.5 1.4 0.1 8.3
26-27 Nantes logoNantes FRA-2 3 21 8.7 4.0 1.0 3.3-5.0 0.3-2.0 52.4% 1.0-2.0 50.0% 0.7 3.3 0.0 2.3 0.3 7.3

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 Rouen logoRouen CdF 1 7 5.0 2.0 0.0 1.0-2.0 1.0-2.0 50.0% 0.0-0.0 -% 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 6.0
21-22 Rouen logoRouen CdF 2 14 1.5 0.5 1.5 0.5-0.5 0.0-1.5 25.0% 0.5-1.0 50.0% 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0
22-23 Rouen logoRouen CdF 1 13 6.0 2.0 0.0 3.0-6.0 0.0-1.0 42.9% 0.0-2.0 0.0% 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 -1.0
23-24 Rouen logoRouen CdF 2 17 5.5 1.0 0.5 2.0-3.0 0.0-2.5 36.4% 1.5-2.5 60.0% 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 1.5
25-26 Nantes logoNantes CdF 3 23 7.7 5.7 2.3 1.7-4.3 0.7-1.3 41.2% 2.3-3.0 77.8% 3.0 2.7 1.0 1.7 0.0 11.0
26-27 Nantes logoNantes CdF 1 28 12.0 5.0 1.0 2.0-5.0 2.0-2.0 57.1% 2.0-2.0 100.0% 3.0 2.0 0.0 3.0 0.0 12.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Rouen logoRouen FRA-2LC 4 9 0.0 1.3 0.0 0.0-0.0 0.0-0.3 0.0% 0.0-0.5 0.0% 0.0 1.3 0.3 0.3 0.0 0.5
21-22 Rouen U21 logoRouen U21 FRA-U21-B 3 36 19.7 12.0 1.0 7.0-12.7 0.0-3.0 44.7% 5.7-8.3 68.0% 6.3 5.7 1.7 2.7 0.3 20.7
23-24 Rouen logoRouen FRA-2LC 4 20 6.5 2.0 0.5 2.0-4.3 0.8-2.3 42.3% 0.3-0.8 33.3% 0.5 1.5 0.5 1.8 0.0 3.5
23-24 Rouen logoRouen FRA-2 PO 5 15 4.6 2.0 0.4 1.4-2.8 0.4-1.2 45.0% 0.6-1.4 42.9% 1.0 1.0 0.2 0.8 0.0 3.4
25-26 Nantes logoNantes FRA-2 PI 1 19 4.0 0.0 1.0 0.0-0.0 1.0-1.0 100.0% 1.0-2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
25-26 Nantes logoNantes FRA-2 PO 6 20 7.5 3.7 0.2 2.5-4.2 0.3-2.0 45.9% 1.5-3.2 47.4% 1.0 2.7 1.0 1.8 0.0 5.5

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
25-26 Ivory Coast logoIvory Coast WC-QR 6 18 10.5 3.8 1.0 2.0-4.3 1.7-3.2 48.9% 1.5-1.8 81.8% 1.2 2.7 0.3 1.2 0.0 10.3

Signalez une erreur sur cette fiche