Jaron Blossomgame
16 septembre 1993
Américain
2m01 | Poste : 4
- Points 7.2
- Rebonds 2.9
- Passes décisives 0.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171103 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 131-88 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
20171104 | vs Texas Legends | USA-2 | L 119-123 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
20171108 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 104-111 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
20171110 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 109-125 | 26 | 12 | 1 | ||||||||||||
20171111 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 110-82 | 13 | 11 | 1 | ||||||||||||
20171114 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 119-118 | 25 | 8 | 1 | ||||||||||||
20171117 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 107-87 | 24 | 8 | 1 | ||||||||||||
20171118 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 96-113 | 18 | 10 | 1 | ||||||||||||
20171121 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | W 98-101 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||
20171122 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 104-116 | 13 | 12 | 2 | ||||||||||||
20171124 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 96-95 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||
20171201 | vs Texas Legends | USA-2 | L 102-111 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||
20171202 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 97-102 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
20171205 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 110-106 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||
20171207 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 102-107 | 11 | 9 | 0 | ||||||||||||
20171210 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 111-104 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||||
20171215 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 111-95 | 16 | 7 | 3 | ||||||||||||
20171217 | vs Canton Charge | USA-2 | W 100-96 | 11 | 13 | 0 | ||||||||||||
20171221 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 92-94 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||
20171222 | @ Memphis Hustle | USA-2 | W 99-121 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||
20171228 | vs Osceola Magic | USA-2 | W 98-96 | 18 | 10 | 0 | ||||||||||||
20171231 | @ Raptors 905 | USA-2 | L 93-78 | 18 | 4 | 1 | ||||||||||||
20180102 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 94-113 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||
20180107 | @ Westchester Knicks | USA-2 | L 95-92 | 18 | 13 | 0 | ||||||||||||
20180110 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 108-119 | 26 | 6 | 0 | ||||||||||||
20180112 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | L 92-93 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||
20180115 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 111-108 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
20180118 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 113-105 | 21 | 12 | 2 | ||||||||||||
20180120 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | W 104-93 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||
20180124 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 83-124 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
20180126 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 100-110 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||
20180128 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 97-105 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||
20180129 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 90-97 | 16 | 9 | 1 | ||||||||||||
20180201 | vs Memphis Hustle | USA-2 | L 115-120 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
20180203 | @ Texas Legends | USA-2 | W 124-130 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
20180208 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 114-112 | 23 | 6 | 2 | ||||||||||||
20180210 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 109-98 | 20 | 7 | 2 | ||||||||||||
20180211 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 89-87 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20180221 | @ Texas Legends | USA-2 | L 134-123 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||||
20180223 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 91-100 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20180225 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | L 117-105 | 21 | 9 | 0 | ||||||||||||
20180302 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 123-112 | 18 | 8 | 0 | ||||||||||||
20180304 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 126-117 | 22 | 8 | 1 | ||||||||||||
20180309 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 144-115 | 20 | 11 | 1 | ||||||||||||
20180310 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 113-94 | 20 | 8 | 1 | ||||||||||||
20180316 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 90-103 | 17 | 8 | 2 | ||||||||||||
20180317 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 107-117 | 26 | 8 | 3 | ||||||||||||
20180320 | @ Memphis Hustle | USA-2 | L 109-105 | 25 | 10 | 0 | ||||||||||||
20180322 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 98-94 | 24 | 7 | 2 | ||||||||||||
20180324 | vs South Bay Lakers | USA-2 | W 140-128 | 23 | 10 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 117-91 | 15 | 6 | 2 | ||||||||||||
31 | @ South Bay Lakers | USA-2 | W 93-104 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
41 | vs Raptors 905 | USA-2 | W 105-93 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||
42 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 76-98 | 15 | 10 | 0 |