Rudy Gobert
26 juin 1992
Saint-Quentin | Français
2m15 | Poste : 5
- Points 14.0
- Rebonds 12.9
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231025 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 97-94 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||||
20231028 | vs Miami Heat | USA-1 | W 106-90 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
20231030 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 127-113 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||
20231101 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 110-89 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||
20231104 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 123-95 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
20231106 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 114-109 | 14 | 12 | 1 | ||||||||||||
20231108 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | W 122-101 | 17 | 21 | 1 | ||||||||||||
20231110 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | W 110-117 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
20231112 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 110-116 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
20231114 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 101-104 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||
20231115 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 133-115 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
20231118 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 120-121 | 17 | 11 | 1 | ||||||||||||
20231120 | vs New York Knicks | USA-1 | W 117-100 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
20231122 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 112-99 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||
20231124 | vs Sacramento Kings | USA-1 | L 111-124 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||
20231126 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 97-119 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
20231128 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 106-103 | 17 | 16 | 0 | ||||||||||||
20231130 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 101-90 | 15 | 13 | 0 | ||||||||||||
20231202 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | W 117-123 | 26 | 12 | 0 | ||||||||||||
20231207 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 102-94 | 16 | 20 | 2 | ||||||||||||
20231209 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 103-127 | 16 | 20 | 1 | ||||||||||||
20231211 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | L 121-107 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
20231214 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 101-119 | 8 | 12 | 5 | ||||||||||||
20231216 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 127-109 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
20231218 | @ Miami Heat | USA-1 | W 108-112 | 9 | 16 | 2 | ||||||||||||
20231220 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 127-113 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||
20231221 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 118-111 | 15 | 13 | 3 | ||||||||||||
20231223 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 98-110 | 21 | 17 | 1 | ||||||||||||
20231226 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 129-106 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
20231228 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 118-110 | 20 | 11 | 2 | ||||||||||||
20231230 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 108-106 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||
20240101 | @ New York Knicks | USA-1 | L 112-106 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||||
20240103 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | L 106-117 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
20240105 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 95-122 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||
20240107 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 115-108 | 9 | 17 | 1 | ||||||||||||
20240109 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 92-113 | 21 | 12 | 1 | ||||||||||||
20240112 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 116-93 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||||
20240114 | vs LA Clippers | USA-1 | W 109-105 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||
20240117 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 117-124 | 19 | 16 | 2 | ||||||||||||
20240118 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 118-103 | 17 | 10 | 4 | ||||||||||||
20240120 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 97-102 | 7 | 18 | 2 | ||||||||||||
20240122 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | L 125-128 | 13 | 11 | 1 | ||||||||||||
20240124 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 107-118 | 19 | 16 | 1 | ||||||||||||
20240125 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 94-96 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||||
20240127 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 113-112 | 19 | 7 | 1 | ||||||||||||
20240129 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 101-107 | 12 | 17 | 1 | ||||||||||||
20240131 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 121-87 | 17 | 6 | 0 | ||||||||||||
20240202 | vs Orlando Magic | USA-1 | L 106-108 | 22 | 16 | 2 | ||||||||||||
20240204 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 111-90 | 17 | 13 | 1 | ||||||||||||
20240206 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 129-123 | 12 | 16 | 1 | ||||||||||||
20240208 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 105-129 | 16 | 11 | 4 | ||||||||||||
20240212 | @ LA Clippers | USA-1 | W 100-121 | 17 | 10 | 0 | ||||||||||||
20240213 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 109-121 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||
20240215 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 91-128 | 11 | 12 | 2 | ||||||||||||
20240223 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | L 107-112 | 12 | 19 | 1 | ||||||||||||
20240227 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 114-105 | 13 | 17 | 3 | ||||||||||||
20240228 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 110-101 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
20240301 | vs Sacramento Kings | USA-1 | L 120-124 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
20240303 | vs LA Clippers | USA-1 | L 88-89 | 12 | 16 | 2 | ||||||||||||
20240304 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 119-114 | 25 | 16 | 0 | ||||||||||||
20240307 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 111-113 | 18 | 14 | 0 | ||||||||||||
20240308 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 113-104 | 7 | 17 | 2 | ||||||||||||
20240312 | @ LA Clippers | USA-1 | W 100-118 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||
20240322 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 104-91 | 9 | 14 | 1 | ||||||||||||
20240324 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 114-110 | 17 | 12 | 2 | ||||||||||||
20240327 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 106-91 | 11 | 14 | 4 | ||||||||||||
20240329 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 98-111 | 21 | 11 | 2 | ||||||||||||
20240331 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 101-109 | 19 | 10 | 1 | ||||||||||||
20240402 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 113-106 | 12 | 14 | 0 | ||||||||||||
20240403 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 133-85 | 11 | 15 | 3 | ||||||||||||
20240405 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 97-87 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
20240407 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 117-127 | 18 | 16 | 3 | ||||||||||||
20240409 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 130-121 | 19 | 16 | 3 | ||||||||||||
20240410 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 116-107 | 13 | 15 | 3 | ||||||||||||
20240412 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 109-106 | 25 | 19 | 0 | ||||||||||||
20240414 | vs Phoenix Suns | USA-1 | L 106-125 | 21 | 7 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 120-95 | 14 | 16 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 105-93 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||
3 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 109-126 | 19 | 14 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 116-122 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 99-106 | 6 | 13 | 3 | ||||||||||||
23 | vs Denver Nuggets | USA-1 | L 90-117 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
24 | vs Denver Nuggets | USA-1 | L 107-115 | 11 | 14 | 1 | ||||||||||||
25 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 112-97 | 18 | 11 | 3 | ||||||||||||
26 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 115-70 | 8 | 14 | 2 | ||||||||||||
27 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 90-98 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||
31 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 105-108 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
32 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 108-109 | 16 | 10 | 2 | ||||||||||||
33 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 116-107 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
34 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 100-105 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||
35 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 103-124 | 9 | 5 | 1 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230731 | vs Tunisia | Preparation | W 93-36 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
20230802 | vs Montenegro | Preparation | W 80-69 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
20230807 | vs Venezuela | Preparation | W 86-67 | 13 | 11 | 1 | ||||||||||||
20230809 | vs Lithuania | Preparation | W 90-72 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
20230811 | @ Lithuania | Preparation | W 70-76 | 12 | 8 | 0 | ||||||||||||
20230817 | @ Japan | Preparation | W 70-88 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
20230820 | vs Australia | Preparation | L 74-78 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||
20230825 | @ Canada | World Cup | L 95-65 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||
20230827 | vs Latvia | World Cup | L 86-88 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
3 | vs Iran | World Cup | W 82-55 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Ivory Coast | World Cup | W 77-87 | 17 | 8 | 1 |