Rudy Gobert
26 juin 1992
Saint-Quentin | Français
2m15 | Poste : 5
- Points 14.0
- Rebonds 12.9
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181017 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 117-123 | 19 | 15 | 0 | ||||||||||||
20181019 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 123-124 | 16 | 11 | 2 | ||||||||||||
20181022 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 84-92 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||
20181024 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 89-100 | 12 | 13 | 0 | ||||||||||||
20181027 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 111-132 | 25 | 14 | 0 | ||||||||||||
20181028 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 104-113 | 23 | 16 | 2 | ||||||||||||
20181031 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 128-125 | 22 | 13 | 3 | ||||||||||||
20181102 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 100-110 | 9 | 16 | 1 | ||||||||||||
20181103 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 103-88 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
20181105 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 111-124 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||
20181107 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 117-102 | 17 | 10 | 2 | ||||||||||||
20181109 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 123-115 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||
20181112 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 88-96 | 15 | 16 | 2 | ||||||||||||
20181114 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 118-68 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
20181116 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 113-107 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||||
20181117 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 86-98 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||
20181119 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 121-94 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||
20181121 | vs Sacramento Kings | USA-1 | L 110-119 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||||
20181123 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 90-83 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||||
20181125 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 112-133 | 18 | 15 | 5 | ||||||||||||
20181126 | vs Indiana Pacers | USA-1 | L 88-121 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
20181128 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 91-101 | 23 | 16 | 3 | ||||||||||||
20181130 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | W 111-119 | 20 | 17 | 2 | ||||||||||||
20181202 | @ Miami Heat | USA-1 | L 102-100 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||||
20181204 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 139-105 | 18 | 10 | 4 | ||||||||||||
20181206 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 118-91 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20181209 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 110-97 | 12 | 8 | 7 | ||||||||||||
20181210 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 122-113 | 13 | 14 | 2 | ||||||||||||
20181212 | vs Miami Heat | USA-1 | W 111-84 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||
20181215 | @ Orlando Magic | USA-1 | L 96-89 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||
20181217 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 102-97 | 18 | 13 | 4 | ||||||||||||
20181219 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 108-103 | 17 | 15 | 1 | ||||||||||||
20181221 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 90-120 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||
20181222 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 106-107 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||
20181225 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 117-96 | 18 | 14 | 0 | ||||||||||||
20181227 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 97-114 | 17 | 15 | 5 | ||||||||||||
20181229 | vs New York Knicks | USA-1 | W 129-97 | 25 | 16 | 0 | ||||||||||||
20190101 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 122-116 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
20190104 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 91-117 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
20190105 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 105-110 | 9 | 11 | 3 | ||||||||||||
20190107 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | L 114-102 | 14 | 15 | 3 | ||||||||||||
20190109 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 106-93 | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||
20190111 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 113-95 | 12 | 18 | 2 | ||||||||||||
20190112 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 110-102 | 15 | 16 | 8 | ||||||||||||
20190114 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 100-94 | 18 | 25 | 3 | ||||||||||||
20190116 | @ LA Clippers | USA-1 | W 109-129 | 23 | 22 | 1 | ||||||||||||
20190118 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 115-99 | 19 | 15 | 5 | ||||||||||||
20190121 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 104-109 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||||
20190123 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 114-108 | 15 | 10 | 3 | ||||||||||||
20190125 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 106-102 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||
20190127 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 111-125 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||
20190130 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 132-105 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||
20190201 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 128-112 | 25 | 13 | 1 | ||||||||||||
20190202 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 98-125 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||||
20190206 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 116-88 | 16 | 12 | 2 | ||||||||||||
20190209 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 125-105 | 21 | 13 | 4 | ||||||||||||
20190212 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 115-108 | 13 | 16 | 3 | ||||||||||||
20190222 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 148-147 | 26 | 16 | 2 | ||||||||||||
20190223 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 125-109 | 15 | 12 | 1 | ||||||||||||
20190227 | vs LA Clippers | USA-1 | W 111-105 | 20 | 13 | 2 | ||||||||||||
20190228 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 104-111 | 16 | 8 | 1 | ||||||||||||
20190302 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 115-111 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
20190304 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | L 112-115 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||
20190306 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 104-114 | 22 | 13 | 1 | ||||||||||||
20190308 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 114-104 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
20190311 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 89-98 | 15 | 12 | 1 | ||||||||||||
20190313 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 97-114 | 18 | 20 | 1 | ||||||||||||
20190314 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 120-100 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||||
20190316 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 114-98 | 23 | 17 | 1 | ||||||||||||
20190318 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 95-116 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||
20190320 | @ New York Knicks | USA-1 | W 116-137 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||
20190321 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 117-114 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||
20190323 | @ Chicago Bulls | USA-1 | W 83-114 | 21 | 14 | 2 | ||||||||||||
20190325 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 125-92 | 27 | 10 | 0 | ||||||||||||
20190327 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 115-100 | 22 | 11 | 0 | ||||||||||||
20190329 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 128-124 | 13 | 17 | 3 | ||||||||||||
20190401 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 111-102 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
20190403 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 97-118 | 17 | 13 | 3 | ||||||||||||
20190405 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 119-98 | 17 | 11 | 1 | ||||||||||||
20190407 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 113-109 | 21 | 10 | 2 | ||||||||||||
20190409 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 118-108 | 20 | 10 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190414 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 122-90 | 22 | 12 | 1 | ||||||||||||
20190417 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 118-98 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||
20190420 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 101-104 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
20190422 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 107-91 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||
20190424 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 100-93 | 9 | 10 | 2 |