Rudy Gobert
26 juin 1992
Saint-Quentin | Français
2m15 | Poste : 5
- Points 14.0
- Rebonds 12.9
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171018 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 106-96 | 18 | 10 | 1 | ||||||||||||
20171020 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 100-97 | 10 | 13 | 0 | ||||||||||||
20171021 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 96-87 | 16 | 13 | 2 | ||||||||||||
20171024 | @ LA Clippers | USA-1 | L 102-84 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
20171025 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 97-88 | 16 | 14 | 1 | ||||||||||||
20171028 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 96-81 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||
20171030 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 104-89 | 17 | 12 | 6 | ||||||||||||
20171101 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 112-103 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
20171103 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 100-109 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||
20171105 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 137-110 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
20171107 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 97-104 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||
20171110 | vs Miami Heat | USA-1 | L 74-84 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
20171204 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 116-69 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||
20171205 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 100-94 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
20171207 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 101-112 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
20171209 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | L 117-100 | 20 | 9 | 1 | ||||||||||||
20171213 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 103-100 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||
20171215 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 95-107 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20180119 | vs New York Knicks | USA-1 | L 115-117 | 23 | 14 | 1 | ||||||||||||
20180120 | vs LA Clippers | USA-1 | W 125-113 | 16 | 7 | 0 | ||||||||||||
20180122 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 104-90 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||
20180124 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 95-98 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||
20180126 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 93-97 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||
20180130 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 129-99 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
20180202 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 97-129 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
20180203 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | W 111-120 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||
20180205 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 109-133 | 19 | 10 | 1 | ||||||||||||
20180207 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 88-92 | 8 | 12 | 2 | ||||||||||||
20180209 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 106-94 | 20 | 11 | 3 | ||||||||||||
20180211 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 96-115 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||
20180212 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 101-99 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||
20180214 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 107-97 | 14 | 17 | 1 | ||||||||||||
20180223 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 81-100 | 15 | 9 | 3 | ||||||||||||
20180224 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 97-90 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||
20180226 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 85-96 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
20180302 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 116-108 | 26 | 16 | 1 | ||||||||||||
20180303 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 91-98 | 16 | 12 | 2 | ||||||||||||
20180305 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 94-80 | 21 | 17 | 0 | ||||||||||||
20180307 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 84-104 | 23 | 14 | 0 | ||||||||||||
20180309 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 78-95 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||
20180311 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 99-116 | 19 | 16 | 3 | ||||||||||||
20180313 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 110-79 | 22 | 12 | 1 | ||||||||||||
20180315 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 116-88 | 21 | 13 | 2 | ||||||||||||
20180317 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 103-97 | 22 | 13 | 0 | ||||||||||||
20180320 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | L 94-99 | 15 | 16 | 0 | ||||||||||||
20180322 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 112-119 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||
20180323 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 124-120 | 13 | 8 | 1 | ||||||||||||
20180325 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 91-110 | 17 | 15 | 3 | ||||||||||||
20180328 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 94-97 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||
20180330 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 107-97 | 9 | 10 | 0 | ||||||||||||
20180401 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 97-121 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||
20180403 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 117-110 | 12 | 16 | 5 | ||||||||||||
20180405 | vs LA Clippers | USA-1 | W 117-95 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||
20180408 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 97-112 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
20180410 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 119-79 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||
20180411 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 102-93 | 13 | 13 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180415 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 116-108 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
20180418 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 95-102 | 13 | 15 | 3 | ||||||||||||
20180421 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 115-102 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||
20180423 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 113-96 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
20180425 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 107-99 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
20180427 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 96-91 | 12 | 13 | 0 | ||||||||||||
20180429 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 110-96 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
20180502 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 108-116 | 15 | 14 | 0 | ||||||||||||
20180504 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 92-113 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||
20180506 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 87-100 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||
20180508 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 112-102 | 12 | 9 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | @ Bosnia and Herzegovina | WC-QR | W 52-102 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
16 | @ Russia | WC-QR | W 78-84 | 5 | 3 | 0 |