Rudy Gobert
26 juin 1992
Saint-Quentin | Français
2m15 | Poste : 5
- Points 14.0
- Rebonds 12.9
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161025 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 113-104 | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||
20161028 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 96-89 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
20161030 | @ LA Clippers | USA-1 | L 88-75 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||
20161101 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | W 91-106 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||
20161102 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 97-81 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
20161104 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 86-100 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
20161106 | @ New York Knicks | USA-1 | W 109-114 | 13 | 8 | 1 | ||||||||||||
20161107 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 84-109 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
20161109 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | L 104-98 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||||
20161111 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 74-87 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
20161112 | @ Miami Heat | USA-1 | W 91-102 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
20161114 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 96-102 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
20161117 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 77-85 | 16 | 13 | 1 | ||||||||||||
20161119 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 111-102 | 12 | 14 | 1 | ||||||||||||
20161120 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 105-91 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
20161123 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 108-83 | 19 | 13 | 0 | ||||||||||||
20161125 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 95-68 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
20161128 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 103-112 | 16 | 17 | 1 | ||||||||||||
20161129 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 120-101 | 16 | 14 | 0 | ||||||||||||
20161201 | vs Miami Heat | USA-1 | L 110-111 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||
20161203 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 105-98 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||||
20161205 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 101-107 | 14 | 17 | 1 | ||||||||||||
20161206 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 112-105 | 22 | 11 | 0 | ||||||||||||
20161208 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 99-106 | 20 | 17 | 1 | ||||||||||||
20161210 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 104-84 | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||
20161214 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 109-89 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
20161216 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 103-100 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
20161218 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 73-82 | 21 | 12 | 0 | ||||||||||||
20161220 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 104-74 | 11 | 16 | 1 | ||||||||||||
20161221 | vs Sacramento Kings | USA-1 | L 93-94 | 17 | 14 | 1 | ||||||||||||
20161223 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 98-104 | 13 | 14 | 1 | ||||||||||||
20161227 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 100-102 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||
20161229 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 100-83 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||
20161231 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 91-86 | 18 | 13 | 0 | ||||||||||||
20170102 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 89-101 | 15 | 16 | 2 | ||||||||||||
20170103 | @ Boston Celtics | USA-1 | L 115-104 | 8 | 13 | 0 | ||||||||||||
20170105 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 101-93 | 15 | 16 | 0 | ||||||||||||
20170107 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 92-94 | 12 | 13 | 1 | ||||||||||||
20170108 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 88-79 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||
20170110 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 100-92 | 11 | 14 | 1 | ||||||||||||
20170113 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 110-77 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||
20170114 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 114-107 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||
20170116 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 101-106 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
20170120 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 107-112 | 27 | 25 | 1 | ||||||||||||
20170121 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 109-100 | 19 | 11 | 0 | ||||||||||||
20170123 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 95-97 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||
20170124 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 103-93 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
20170126 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 96-88 | 9 | 13 | 0 | ||||||||||||
20170128 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 95-102 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||
20170201 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 104-88 | 26 | 15 | 1 | ||||||||||||
20170204 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 105-98 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||||
20170206 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 95-120 | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||
20170208 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 94-127 | 10 | 16 | 3 | ||||||||||||
20170209 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 112-105 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||
20170211 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 104-112 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||
20170213 | vs LA Clippers | USA-1 | L 72-88 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||
20170215 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 111-88 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||
20170224 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 95-109 | 15 | 16 | 2 | ||||||||||||
20170226 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 92-102 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||
20170228 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 109-106 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||
20170301 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 80-107 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||
20170303 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 112-97 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||
20170305 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 109-110 | 16 | 24 | 3 | ||||||||||||
20170306 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | W 88-83 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||
20170308 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 108-115 | 23 | 10 | 1 | ||||||||||||
20170313 | vs LA Clippers | USA-1 | W 114-108 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||
20170315 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 83-97 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
20170316 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 91-83 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||
20170318 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 95-86 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||
20170320 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 107-100 | 16 | 14 | 3 | ||||||||||||
20170322 | vs New York Knicks | USA-1 | W 108-101 | 35 | 15 | 1 | ||||||||||||
20170325 | @ LA Clippers | USA-1 | L 108-95 | 26 | 14 | 1 | ||||||||||||
20170327 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | W 108-100 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||
20170329 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 82-112 | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||
20170331 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 95-88 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
20170402 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 109-103 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||
20170404 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 106-87 | 20 | 11 | 3 | ||||||||||||
20170407 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 120-113 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||||
20170408 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 101-86 | 13 | 11 | 1 | ||||||||||||
20170410 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 99-105 | 17 | 18 | 0 | ||||||||||||
20170412 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 101-97 | 13 | 9 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170415 | @ LA Clippers | USA-1 | W 95-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20170423 | vs LA Clippers | USA-1 | W 105-98 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||||
20170425 | @ LA Clippers | USA-1 | W 92-96 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
20170428 | vs LA Clippers | USA-1 | L 93-98 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||
20170430 | @ LA Clippers | USA-1 | W 91-104 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
20170502 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 106-94 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||||
20170504 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 115-104 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
20170506 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 91-102 | 21 | 15 | 4 | ||||||||||||
20170508 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 95-121 | 12 | 13 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160729 | @ Serbia | Preparation | L 105-88 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
20160730 | @ Croatia | Preparation | L 76-70 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
20160801 | @ Argentina | Preparation | L 86-79 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||
20160806 | @ Australia | Olympics | L 87-66 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||
20160808 | vs China | Olympics | W 88-60 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||
20160810 | @ Serbia | Olympics | W 75-76 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
20160812 | vs Venezuela | Olympics | W 96-56 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
20160814 | @ USA | Olympics | L 100-97 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
20160817 | @ Spain | Olympics | L 92-67 | 7 | 12 | 0 |