Rudy Gobert
26 juin 1992
Saint-Quentin | Français
2m15 | Poste : 5
- Points 14.0
- Rebonds 12.9
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141029 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 93-104 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20141030 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 120-102 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
20141101 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 118-91 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||
20141103 | @ LA Clippers | USA-1 | L 107-101 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20141105 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 102-100 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
20141107 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 82-105 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
20141109 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 96-97 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20141110 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 97-86 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
20141112 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 100-97 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20141114 | @ New York Knicks | USA-1 | W 100-102 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20141115 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 111-93 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
20141118 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 98-81 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
20141121 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 101-88 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
20141122 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | L 94-106 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||
20141124 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 95-97 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20141126 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 97-82 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
20141129 | vs LA Clippers | USA-1 | L 96-112 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
20141201 | vs Denver Nuggets | USA-1 | L 101-103 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
20141203 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 104-123 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
20141205 | vs Orlando Magic | USA-1 | L 93-98 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
20141208 | @ Sacramento Kings | USA-1 | L 101-92 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||
20141209 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 100-96 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20141212 | vs Miami Heat | USA-1 | L 95-100 | 9 | 11 | 4 | ||||||||||||
20141214 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 93-84 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||
20141216 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | L 119-111 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
20141217 | @ Miami Heat | USA-1 | W 87-105 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
20141219 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 94-101 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20141220 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | L 104-86 | 11 | 12 | 0 | ||||||||||||
20141222 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 91-97 | 2 | 16 | 0 | ||||||||||||
20141227 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 88-71 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
20141229 | @ LA Clippers | USA-1 | L 101-97 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||||
20141230 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 100-94 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
20150102 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | L 92-98 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
20150103 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 89-101 | 13 | 11 | 1 | ||||||||||||
20150105 | vs Indiana Pacers | USA-1 | L 101-105 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
20150107 | @ Chicago Bulls | USA-1 | W 77-97 | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||
20150109 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 99-94 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||
20150110 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 97-82 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
20150113 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 105-116 | 16 | 11 | 4 | ||||||||||||
20150116 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 94-85 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
20150118 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 89-69 | 13 | 18 | 2 | ||||||||||||
20150121 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 106-92 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||
20150122 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 99-101 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||
20150124 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 108-73 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||
20150126 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 90-99 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||
20150128 | vs LA Clippers | USA-1 | L 89-94 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
20150130 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 110-100 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
20150203 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 103-102 | 7 | 15 | 1 | ||||||||||||
20150204 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 90-100 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
20150206 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 100-93 | 14 | 12 | 4 | ||||||||||||
20150207 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 102-90 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20150209 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 96-100 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
20150211 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 87-82 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150220 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 92-76 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
20150223 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 90-81 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||
20150225 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 97-100 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||
20150227 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 82-104 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
20150228 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 82-75 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
20150303 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 82-93 | 15 | 24 | 1 | ||||||||||||
20150304 | @ Boston Celtics | USA-1 | L 85-84 | 10 | 16 | 3 | ||||||||||||
20150306 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 83-89 | 9 | 15 | 0 | ||||||||||||
20150308 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 88-95 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||
20150310 | vs New York Knicks | USA-1 | W 87-82 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||
20150312 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 109-91 | 19 | 22 | 2 | ||||||||||||
20150314 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 88-85 | 10 | 19 | 1 | ||||||||||||
20150316 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 94-66 | 9 | 22 | 2 | ||||||||||||
20150318 | vs Washington Wizards | USA-1 | L 84-88 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||||
20150319 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 73-80 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||
20150321 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 106-91 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||
20150323 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 104-106 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
20150325 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 89-92 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
20150327 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 107-91 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||
20150328 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 94-89 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||||
20150330 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 84-104 | 15 | 12 | 2 | ||||||||||||
20150401 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 98-84 | 20 | 12 | 2 | ||||||||||||
20150404 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 87-85 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||||
20150405 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 95-101 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||
20150408 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 103-91 | 12 | 10 | 3 | ||||||||||||
20150410 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 88-89 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||
20150411 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 105-111 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||
20150413 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 109-92 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||
20150415 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 117-91 | 8 | 8 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140730 | vs Belgium | Preparation | W 79-57 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
20140808 | vs Croatia | Preparation | W 81-71 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
20140809 | vs Greece | Preparation | W 81-73 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||
20140810 | vs Serbia | Preparation | L 69-79 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20140815 | vs Philippines | Preparation | W 75-68 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140816 | vs Ukraine | Preparation | W 63-56 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||
20140818 | vs Australia | Preparation | L 74-76 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20140823 | vs Finland | Preparation | W 74-69 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20140824 | vs Australia | Preparation | W 73-50 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
20140830 | vs Brazil | World Cup | L 63-65 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20140831 | @ Serbia | World Cup | W 73-74 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
20140901 | vs Egypt | World Cup | W 94-55 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
20140903 | @ Spain | World Cup | L 88-64 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20140904 | @ Iran | World Cup | W 76-81 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20140906 | vs Croatia | World Cup | W 69-64 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20140910 | vs Spain | World Cup | W 65-52 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||
20140912 | vs Serbia | World Cup | L 85-90 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20140913 | @ Lithuania | World Cup | W 93-95 | 4 | 1 | 1 |