Andrew Thomson
29 mai 1984
Manchester | Britanique
2m05 | Poste : 4
- Points 6.3
- Rebonds 4.3
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140926 | vs Worcester Wolves | UK-1 | L 81-86 | 15 | 9 | 3 | ||||||||||||
20141004 | @ Durham Wildcats | UK-1 | W 73-99 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
20141010 | vs Sheffield Sharks | UK-1 | W 95-84 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
20141017 | vs Bristol Flyers | UK-1 | W 98-72 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
20141019 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 | W 81-88 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
20141024 | vs Surrey United | UK-1 | W 105-78 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
20141026 | @ London Lions (M) | UK-1 | W 56-69 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
20141107 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | W 75-95 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
20141114 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | W 103-93 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
20141121 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 82-88 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
20141129 | @ Bristol Flyers | UK-1 | W 93-105 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
20141205 | vs Durham Wildcats | UK-1 | W 99-83 | 19 | 5 | 1 | ||||||||||||
20141213 | @ London Lions (M) | UK-1 | W 82-96 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
20141219 | @ Leeds Force | UK-1 | W 56-94 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||
20141220 | vs Manchester Giants | UK-1 | W 115-76 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
20141228 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | W 69-88 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||
20150103 | @ Surrey United | UK-1 | W 76-97 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||
20150109 | @ Worcester Wolves | UK-1 | L 99-91 | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||
20150123 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | W 96-67 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20150130 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | W 123-101 | 15 | 7 | 4 | ||||||||||||
20150201 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | W 84-97 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||
20150206 | vs Leicester Riders | UK-1 | W 104-81 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
20150213 | vs Durham Wildcats | UK-1 | W 98-71 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
20150214 | @ Leicester Riders | UK-1 | W 89-95 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
20150220 | vs London Lions (M) | UK-1 | W 94-87 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150301 | @ Leeds Force | UK-1 | W 68-94 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
20150320 | vs Bristol Flyers | UK-1 | W 101-74 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
20150327 | vs Surrey United | UK-1 | W 101-62 | 22 | 10 | 4 | ||||||||||||
20150329 | @ Manchester Giants | UK-1 | W 87-117 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||
20150403 | @ Worcester Wolves | UK-1 | L 88-81 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
20150404 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 90-101 | 20 | 6 | 5 | ||||||||||||
20150410 | vs Leeds Force | UK-1 | W 98-91 | 13 | 17 | 0 | ||||||||||||
20150415 | vs Manchester Giants | UK-1 | W 107-97 | 22 | 9 | 4 | ||||||||||||
20150417 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | L 78-101 | 18 | 7 | 0 | ||||||||||||
20150418 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 116-84 | 8 | 5 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Bristol Flyers | UK-1 PO | W 64-84 | 17 | 9 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Bristol Flyers | UK-1 PO | W 92-80 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Sheffield Sharks | UK-1 PO | W 90-91 | 17 | 10 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Sheffield Sharks | UK-1 PO | W 118-78 | 17 | 16 | 5 | ||||||||||||
31 | vs London Lions (M) | UK-1 PO | W 96-84 | 4 | 1 | 0 |