Andrew Thomson
29 mai 1984
Manchester | Britanique
2m05 | Poste : 4
- Points 6.3
- Rebonds 4.3
- Passes décisives 1.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20091003 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 98-95 | 13 | 9 | 3 | ||||||||||||
20091011 | vs Surrey United | UK-1 | W 85-79 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
20091017 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 | L 101-92 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
20091018 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 98-81 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||
20091023 | vs Worcester Wolves | UK-1 | W 84-83 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
20091024 | @ Surrey United | UK-1 | L 82-74 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
20091106 | vs Surrey United | UK-1 | W 84-72 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
20091108 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 81-102 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20091113 | vs Paws London Capitals | UK-1 | W 84-60 | 16 | 4 | 0 | ||||||||||||
20091115 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | L 84-69 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
20091127 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 88-82 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20091205 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 69-84 | 11 | 12 | 2 | ||||||||||||
20091211 | vs London Lions (M) | UK-1 | W 99-87 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||
20091218 | vs Sheffield Sharks | UK-1 | W 73-61 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
20100103 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | L 74-87 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
20100108 | vs Essex Pirates | UK-1 | W 99-79 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
20100115 | vs Leicester Riders | UK-1 | W 94-89 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
20100122 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | L 87-98 | 15 | 10 | 3 | ||||||||||||
20100129 | vs London Lions (M) | UK-1 | L 91-107 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
20100206 | @ Essex Pirates | UK-1 | W 83-95 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
20100207 | vs Worcester Wolves | UK-1 | L 67-76 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100212 | vs Leicester Riders | UK-1 | W 94-87 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
20100219 | @ London Lions (M) | UK-1 | W 82-122 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
20100220 | @ Worthing Thunder | UK-1 | W 82-90 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
20100226 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | L 71-90 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
20100307 | @ Worcester Wolves | UK-1 | L 107-94 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100313 | @ Worthing Thunder | UK-1 | W 89-107 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
20100315 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | L 110-102 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20100326 | vs Worthing Thunder | UK-1 | W 81-75 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
20100327 | @ Paws London Capitals | UK-1 | W 77-103 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100402 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | L 101-95 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||
20100405 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | L 77-91 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||
20100409 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | W 75-63 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||
20100410 | @ Paws London Capitals | UK-1 | W 90-111 | 14 | 9 | 0 | ||||||||||||
20100416 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | W 97-78 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20100417 | @ Essex Pirates | UK-1 | W 86-108 | 16 | 4 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 PO | W 79-94 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
21 | vs Newcastle Eagles | UK-1 PO | W 95-79 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
22 | @ Newcastle Eagles | UK-1 PO | W 79-95 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
31 | @ Glasgow Rocks | UK-1 PO | W 72-80 | 8 | 3 | 0 |