-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Dominique Sutton
20 octobre 1986
Durham (NC) | Américain
1m98 | Poste : 3 / 4
- Points 7.5
- Rebonds 5.5
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141205 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 98-112 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||
20141212 | vs Austin Spurs | USA-2 | L 93-112 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
20141213 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 103-84 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20141217 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 104-89 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
20141219 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 102-120 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
20141220 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 97-120 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
20141227 | vs Idaho Stampede | USA-2 | W 87-66 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
20150102 | vs Canton Charge | USA-2 | L 90-103 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||
20150103 | vs Canton Charge | USA-2 | W 98-83 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20150106 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | L 93-91 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
20150109 | @ Maine Red Claws | USA-2 | W 88-101 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
20150110 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 111-100 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20150113 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | L 109-96 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20150115 | vs Canton Charge | USA-2 | W 97-90 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||
20150117 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | L 77-100 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||
20150121 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 103-138 | 21 | 12 | 4 | ||||||||||||
20150130 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 111-113 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||
20150131 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 157-132 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
20150205 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | W 77-95 | 19 | 8 | 2 | ||||||||||||
20150207 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 89-98 | 19 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150208 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 98-113 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||||
20150210 | vs Bakersfield Jam | USA-2 | L 96-102 | 19 | 13 | 2 | ||||||||||||
20150217 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 103-98 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
20150218 | @ Texas Legends | USA-2 | W 107-110 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||
20150221 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 92-127 | 19 | 15 | 6 | ||||||||||||
20150224 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 109-94 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
20150227 | vs Westchester Knicks | USA-2 | W 117-91 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||
20150301 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 108-103 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150304 | vs Texas Legends | USA-2 | W 120-104 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150306 | vs Idaho Stampede | USA-2 | W 122-100 | 17 | 6 | 3 | ||||||||||||
20150307 | vs Idaho Stampede | USA-2 | W 113-86 | 21 | 12 | 0 | ||||||||||||
20150310 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 115-117 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
20150312 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 89-93 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||
20150313 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 94-104 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||
20150315 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 131-125 | 14 | 7 | 3 | ||||||||||||
20150320 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 99-92 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150321 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 121-118 | 32 | 13 | 0 | ||||||||||||
20150328 | vs Bakersfield Jam | USA-2 | W 120-101 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
20150329 | vs Texas Legends | USA-2 | W 119-111 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150403 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 135-143 | 26 | 12 | 1 | ||||||||||||
20150404 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | W 99-113 | 14 | 4 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 98-105 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 109-97 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 95-106 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
22 | vs Austin Spurs | USA-2 | L 91-100 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
23 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 97-83 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||
31 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 115-119 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
32 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 109-96 | 8 | 1 | 0 |