Vyacheslav Bobrov
19 septembre 1992
Ukrainien
2m03 | Poste : 4
- Points 6.5
- Rebonds 3.7
- Passes décisives 0.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230930 | vs Viimsi | EST-LAT | W 106-61 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20231006 | @ Keila | EST-LAT | W 74-89 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
20231014 | vs Rapla | EST-LAT | W 90-66 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20231021 | vs BK Liepaja | EST-LAT | W 103-70 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
20231029 | vs VEF Riga | EST-LAT | W 70-66 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20231104 | vs BK Ogre | EST-LAT | L 76-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20231110 | vs Rigas Zelli | EST-LAT | W 92-79 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20231118 | @ Pärnu Sadam | EST-LAT | W 49-80 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
20231125 | vs BC Kalev/Cramo | EST-LAT | W 103-72 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20231202 | vs Tartu Ülikool | EST-LAT | W 93-71 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
20231210 | @ Latvijas Universitate | EST-LAT | W 60-106 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20231216 | vs Tallinna Kalev | EST-LAT | W 107-62 | 16 | 7 | 3 | ||||||||||||
20231223 | @ Valmiera | EST-LAT | W 71-91 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20231230 | @ BK Ventspils | EST-LAT | W 94-96 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20240105 | @ Tallinna Kalev | EST-LAT | W 52-110 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20240106 | @ BC Kalev/Cramo | EST-LAT | L 80-65 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20240113 | @ Rigas Zelli | EST-LAT | W 65-91 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
20240114 | vs Latvijas Universitate | EST-LAT | W 81-47 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
20240120 | vs TALTECH | EST-LAT | W 101-71 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20240204 | @ Viimsi | EST-LAT | W 67-91 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
20240210 | vs BK Ventspils | EST-LAT | W 86-77 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20240214 | @ BK Ogre | EST-LAT | W 68-91 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
20240218 | vs Valmiera | EST-LAT | W 91-77 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
20240228 | @ BK Liepaja | EST-LAT | W 70-83 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20240302 | @ VEF Riga | EST-LAT | L 83-76 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20240317 | vs Keila | EST-LAT | W 113-59 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
20240320 | @ Rapla | EST-LAT | W 61-102 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||
20240323 | vs Pärnu Sadam | EST-LAT | W 101-74 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||
20240310 | @ TALTECH | EST-LAT | W 81-104 | 19 | 11 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs BK Ogre | EstLatBL | W 97-82 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
12 | @ BK Ogre | EstLatBL | W 82-90 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | vs VEF Riga | EstLatBL | W 76-66 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
22 | @ VEF Riga | EstLatBL | W 66-87 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
32 | @ BC Kalev/Cramo | EstLatBL | W 83-91 | 5 | 0 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | vs London Lions (M) | EU-2 | L 87-99 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Cedevita | EU-2 | W 83-90 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Paris Basketball | EU-2 | L 79-96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Hapoel Tel Aviv | EU-2 | W 98-89 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
8 | vs Reyer Venezia | EU-2 | W 89-82 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | @ Joventut Badalona | EU-2 | L 79-76 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
10 | @ Hamburg Towers | EU-2 | W 83-97 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Besiktas S.J. | EU-2 | W 89-70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | @ London Lions (M) | EU-2 | L 89-88 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | vs Cedevita | EU-2 | W 105-100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | @ Paris Basketball | EU-2 | L 93-72 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
15 | vs Alytus Wolves | EU-2 | W 91-64 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
17 | @ Reyer Venezia | EU-2 | L 108-92 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
18 | vs Joventut Badalona | EU-2 | W 94-80 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
21 | vs Aris BC | EU-2 | W 95-67 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
31 | @ Bourg-en-Bresse | EU-2 | L 95-82 | 0 | 0 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230729 | @ Lithuania | Preparation | L 100-72 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||
1 | @ Slovenia | EUR-QR | L 87-73 | 17 | 6 | 0 | ||||||||||||
2 | vs Portugal | EUR-QR | L 77-79 | 12 | 8 | 2 |