-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
-
Zack Wright
05 février 1985
Killeen (TX) | Américain, Bosnien
1m87 | Poste : 1
- Points 9.5
- Rebonds 2.4
- Passes décisives 3.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs MZT Skopje | ABA L. | W 91-76 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||
2 | @ Igokea m:tel | ABA L. | L 72-63 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
3 | vs Sutjeska Elektroprivreda | ABA L. | L 60-61 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | @ Cibona Zagreb | ABA L. | W 75-79 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | vs Krka Novo Mesto | ABA L. | W 80-50 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
6 | @ Crvena Zvezda Belgrade | ABA L. | W 73-77 | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||
7 | vs Buducnost VOLI | ABA L. | L 63-67 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
8 | @ Zadar | ABA L. | L 67-56 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
9 | @ Tajfun Sentjur | ABA L. | L 73-59 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | @ Cedevita Zagreb | ABA L. | L 82-58 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | @ Partizan | ABA L. | L 76-74 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
14 | @ MZT Skopje | ABA L. | L 81-62 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
15 | vs Igokea m:tel | ABA L. | W 79-63 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||
17 | vs Cibona Zagreb | ABA L. | L 67-68 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
18 | @ Krka Novo Mesto | ABA L. | W 55-59 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
19 | vs Crvena Zvezda Belgrade | ABA L. | L 69-77 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20 | @ Buducnost VOLI | ABA L. | L 89-77 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||
21 | vs Zadar | ABA L. | W 84-76 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
22 | vs Tajfun Sentjur | ABA L. | W 77-69 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||
23 | vs Cedevita Zagreb | ABA L. | L 84-91 | 18 | 7 | 8 | ||||||||||||
24 | @ Mega Leks | ABA L. | W 78-81 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
25 | @ Metalac | ABA L. | L 74-61 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160310 | @ Tsmoki-Minsk | VTB | W 83-106 | 18 | 3 | 4 | ||||||||||||
20160313 | vs Tsmoki-Minsk | VTB | W 98-85 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
20160320 | @ ERA Nymburk | VTB | W 73-92 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
20160324 | vs PBC Astana | VTB | W 132-72 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
20160331 | vs Zenit St. Petersburg | VTB | W 90-88 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
20160403 | vs Krasny Oktyabr | VTB | W 102-95 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
20160410 | @ Bisons Loimaa | VTB | W 86-135 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||
20160413 | @ BC Kalev/Cramo | VTB | W 75-86 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20160417 | @ VEF Riga | VTB | L 103-91 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||
20160421 | @ CSKA Moscow | VTB | L 101-90 | 11 | 1 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Zenit St. Petersburg | VTB PO | L 95-91 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Zenit St. Petersburg | VTB PO | L 97-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Zenit St. Petersburg | VTB PO | L 82-95 | 0 | 2 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Trentino | EU-2 | W 98-97 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||||
2 | @ Nanterre | EU-2 | L 85-72 | 14 | 8 | 5 | ||||||||||||
3 | vs Telekom Baskets Bonn | EU-2 | L 77-82 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Dominion Bilbao | EU-2 | W 80-83 | 18 | 10 | 5 | ||||||||||||
5 | vs EWE Baskets Oldenburg | EU-2 | L 81-82 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||
6 | @ Trentino | EU-2 | L 90-77 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||
8 | @ Telekom Baskets Bonn | EU-2 | W 88-93 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | vs Dominion Bilbao | EU-2 | L 63-84 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
10 | @ EWE Baskets Oldenburg | EU-2 | W 75-77 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||
11 | @ Maccabi Tel Aviv | EU-2 | L 82-73 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
12 | vs UNICS Kazan | EU-2 | L 83-89 | 18 | 3 | 5 | ||||||||||||
13 | vs Nizhny Novgorod | EU-2 | L 73-79 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
14 | @ Nizhny Novgorod | EU-2 | L 81-74 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | vs Maccabi Tel Aviv | EU-2 | W 73-66 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
16 | @ UNICS Kazan | EU-2 | L 72-64 | 10 | 2 | 2 |