Josh Mayo

Josh Mayo

15 juillet 1987

Merrillville, IN | Américain

1m80 | Poste : 1 / 2

  • Points 12.8
  • Rebonds 1.8
  • Passes décisives 2.8

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20111008 VEF Riga logo vs VEF Riga LV-1 L 76-83 17 4 4
20111011 BK Ventspils logo @ BK Ventspils LV-1 L 88-69 14 3 6
20111019 Valmiera logo vs Valmiera LV-1 L 72-76 18 4 6
20111102 Turiba logo vs Turiba LV-1 W 85-64 12 3 9
20111115 Latvijas Universitate logo vs Latvijas Universitate LV-1 L 101-103 27 2 5
20111118 Jelgava logo @ Jelgava LV-1 L 91-88 20 4 3
20111121 Jurmala logo @ Jurmala LV-1 W 82-86 14 5 4
20111207 Jurmala logo vs Jurmala LV-1 L 79-90 24 5 3
20111213 Valmiera logo @ Valmiera LV-1 L 81-79 21 8 5
20111216 Jelgava logo vs Jelgava LV-1 W 90-74 21 3 5
20111218 Latvijas Universitate logo @ Latvijas Universitate LV-1 W 70-93 18 4 8
20111222 Turiba logo @ Turiba LV-1 W 75-83 10 3 9
20120104 Turiba logo vs Turiba LV-1 W 82-65 21 4 3
20120111 Jurmala logo @ Jurmala LV-1 W 66-79 7 2 6
20120117 Valmiera logo @ Valmiera LV-1 W 77-83 15 2 4
20120128 VEF Riga logo @ VEF Riga LV-1 L 89-83 22 2 9
20120217 Turiba logo @ Turiba LV-1 W 59-81 14 4 1
20120221 Jelgava logo vs Jelgava LV-1 W 91-60 9 1 6
20120303 LMT Basketbola Akademija logo @ LMT Basketbola Akademija LV-1 W 43-94 10 3 2
20120312 Jurmala logo vs Jurmala LV-1 W 94-73 15 6 8
20120317 Jelgava logo @ Jelgava LV-1 W 76-91 41 3 3
20120321 Valmiera logo vs Valmiera LV-1 W 91-60 24 6 3
20120401 Latvijas Universitate logo @ Latvijas Universitate LV-1 W 91-96 23 6 2
20120407 Latvijas Universitate logo vs Latvijas Universitate LV-1 W 79-60 9 3 6
20120410 BK Ventspils logo vs BK Ventspils LV-1 L 84-88 18 2 6

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Jelgava logo vs Jelgava LV-1 PO W 78-66 32 3 5
12 Jelgava logo @ Jelgava LV-1 PO W 60-71 21 6 3
21 BK Ventspils logo @ BK Ventspils LV-1 PO W 73-74 26 5 2
22 BK Ventspils logo vs BK Ventspils LV-1 PO L 70-94 16 4 3
23 BK Ventspils logo @ BK Ventspils LV-1 PO L 77-69 8 4 4
24 BK Ventspils logo vs BK Ventspils LV-1 PO L 75-95 14 3 4
31 Latvijas Universitate logo vs Latvijas Universitate LV-1 PO W 97-80 10 6 11
32 Latvijas Universitate logo @ Latvijas Universitate LV-1 PO W 63-94 10 3 9
33 Latvijas Universitate logo vs Latvijas Universitate LV-1 PO W 93-92 34 7 5