-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Jamar Wilson
22 février 1984
Bronx, ny | Américain, Finlandais
1m85 | Poste : 1 / 2
- Points 5.5
- Rebonds 1.5
- Passes décisives 0.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141010 | vs Cairns Taipans | AUS-1 | L 87-97 | 22 | 5 | 4 | ||||||||||||
20141011 | @ Townsville Crocodiles | AUS-1 | W 83-97 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||
20141017 | @ New Zealand Breakers | AUS-1 | L 101-80 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||
20141023 | vs Wollongong Hawks | AUS-1 | W 94-73 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
20141115 | vs Melbourne United | AUS-1 | L 79-118 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
20141120 | vs Perth Wildcats | AUS-1 | L 74-84 | 20 | 10 | 6 | ||||||||||||
20141127 | @ Melbourne United | AUS-1 | L 94-91 | 22 | 10 | 5 | ||||||||||||
20141130 | vs Sydney Kings | AUS-1 | L 83-90 | 24 | 3 | 2 | ||||||||||||
20141205 | @ Townsville Crocodiles | AUS-1 | L 96-84 | 18 | 8 | 3 | ||||||||||||
20141206 | @ Cairns Taipans | AUS-1 | L 85-80 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||
20141211 | vs Melbourne United | AUS-1 | W 90-77 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
20141214 | @ Perth Wildcats | AUS-1 | L 97-76 | 26 | 5 | 0 | ||||||||||||
20141218 | vs Cairns Taipans | AUS-1 | W 90-86 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
20150102 | vs New Zealand Breakers | AUS-1 | L 74-81 | 21 | 4 | 0 | ||||||||||||
20150108 | @ Melbourne United | AUS-1 | W 89-91 | 22 | 9 | 4 | ||||||||||||
20150116 | @ Perth Wildcats | AUS-1 | W 102-106 | 19 | 5 | 4 | ||||||||||||
20150117 | vs Wollongong Hawks | AUS-1 | W 83-78 | 27 | 4 | 6 | ||||||||||||
20150123 | @ Wollongong Hawks | AUS-1 | W 85-89 | 17 | 6 | 3 | ||||||||||||
20150124 | @ Sydney Kings | AUS-1 | W 86-105 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||
20150201 | vs Townsville Crocodiles | AUS-1 | W 84-77 | 25 | 4 | 1 | ||||||||||||
20150206 | vs Sydney Kings | AUS-1 | W 97-78 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
20150208 | @ New Zealand Breakers | AUS-1 | W 88-93 | 28 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150220 | vs Perth Wildcats | AUS-1 | W 101-94 | 25 | 7 | 4 | ||||||||||||
20150222 | @ Wollongong Hawks | AUS-1 | W 85-105 | 23 | 4 | 3 | ||||||||||||
25 | vs Le Mans | FRA-1 | W 75-68 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||
26 | @ Cholet | FRA-1 | L 80-75 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
27 | vs Limoges CSP | FRA-1 | W 76-74 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||
28 | vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 | L 82-89 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | @ Bourg-en-Bresse | FRA-1 | L 87-72 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
30 | vs Boulogne-sur-Mer | FRA-1 | W 98-84 | 13 | 4 | 6 | ||||||||||||
31 | @ Elan Chalon | FRA-1 | L 94-82 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||
32 | vs Strasbourg | FRA-1 | L 76-89 | 12 | 5 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ New Zealand Breakers | AUS-1 PO | L 111-82 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||
12 | vs New Zealand Breakers | AUS-1 PO | L 83-94 | 23 | 4 | 4 |