Brice Eyaga Bidias
26 octobre 1998
Camerounais
2m03 | Poste : 4
- Points 13.9
- Rebonds 6.6
- Passes décisives 1.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220410 | vs BC Espoir Fukash | BAL | W 77-60 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
20220413 | vs Cape Town Tigers | BAL | L 70-73 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
20220418 | vs Cobra Sports Club | BAL | W 71-64 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
20220419 | @ Zamalek | BAL | L 77-63 | 17 | 8 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Rwanda Energy Group | BAL | W 63-66 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Petro de Luanda | BAL | L 88-74 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
31 | @ Zamalek | BAL | L 97-74 | 10 | 7 | 2 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | vs Tunisia | WC-QR | L 51-55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | @ South Sudan | WC-QR | L 74-68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | @ Tunisia | WC-QR | L 65-54 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
9 | vs South Sudan | WC-QR | L 56-67 | 7 | 2 | 0 |