Shawn Huff
05 mai 1984
Helsinki (FIN) | Finlandais
1m98 | Poste : 2 / 3
- Points 12.7
- Rebonds 5.3
- Passes décisives 2.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20021012 | @ Aanekosken Huima | FIN-1 | L 90-88 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
20021013 | vs Forssan Koripojat | FIN-1 | W 110-78 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||
20021016 | @ Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 81-92 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||
20021018 | @ HoNsU BC Jyvaskyla | FIN-1 | W 65-82 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20021023 | vs Kouvot | FIN-1 | W 84-72 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20021027 | @ KTP-Basket | FIN-1 | W 71-80 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20021103 | @ Forssan Koripojat | FIN-1 | W 64-86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20021109 | @ Lappeenrannan NMKY | FIN-1 | L 71-66 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20021110 | vs Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 81-71 | 21 | 4 | 1 | ||||||||||||
20021113 | vs HoNsU BC Jyvaskyla | FIN-1 | W 79-70 | 12 | 7 | 3 | ||||||||||||
20021124 | vs Salon Vilpas | FIN-1 | W 95-79 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
20021127 | @ Team Componenta Karkkila | FIN-1 | W 74-83 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||
20021201 | vs Aanekosken Huima | FIN-1 | W 98-94 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
20021208 | vs PuHu Juniorit | FIN-1 | W 91-73 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||
20021215 | @ Kataja Basket | FIN-1 | L 80-58 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20021216 | vs Lahti Basketball | FIN-1 | W 86-83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20030104 | @ Team Componenta Karkkila | FIN-1 | W 73-81 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20030105 | vs Salon Vilpas | FIN-1 | W 97-68 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
20030112 | vs Forssan Koripojat | FIN-1 | W 80-69 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
20030119 | @ HoNsU BC Jyvaskyla | FIN-1 | W 62-76 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20030122 | vs Aanekosken Huima | FIN-1 | W 78-69 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20030126 | @ Salon Vilpas | FIN-1 | L 73-67 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20030129 | vs Team Componenta Karkkila | FIN-1 | W 77-70 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
20030205 | @ Aanekosken Huima | FIN-1 | W 74-83 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
20030207 | @ Lahti Basketball | FIN-1 | W 68-70 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20030209 | @ Forssan Koripojat | FIN-1 | W 68-92 | 24 | 5 | 1 | ||||||||||||
20030212 | vs Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 84-73 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20030215 | @ Porvoon Tarmo | FIN-1 | W 72-74 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
20030216 | vs HoNsU BC Jyvaskyla | FIN-1 | W 100-85 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||||
20030219 | @ Kouvot | FIN-1 | W 87-89 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20030223 | vs KTP-Basket | FIN-1 | L 92-93 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20030225 | vs Team Componenta Karkkila | FIN-1 | W 70-64 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
20030226 | @ Salon Vilpas | FIN-1 | L 78-76 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||
20030301 | vs Kataja Basket | FIN-1 | W 89-83 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20030305 | vs Porvoon Tarmo | FIN-1 | W 67-62 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
20030307 | @ Tampereen Pyrinto | FIN-1 | W 72-78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20030309 | @ PuHu Juniorit | FIN-1 | L 86-71 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
20030311 | vs Lappeenrannan NMKY | FIN-1 | L 86-92 | 10 | 1 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20030314 | vs Kouvot | FIN-1 | W 69-65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20030315 | @ Kouvot | FIN-1 | W 81-87 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20030317 | vs Kouvot | FIN-1 | L 74-75 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20030319 | @ Kouvot | FIN-1 | W 69-104 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030323 | vs PuHu Juniorit | FIN-1 | W 97-90 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030324 | @ PuHu Juniorit | FIN-1 | W 107-112 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030326 | vs PuHu Juniorit | FIN-1 | W 112-84 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20030331 | @ Kataja Basket | FIN-1 | W 74-76 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20030402 | vs Kataja Basket | FIN-1 | L 57-82 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20030405 | @ Kataja Basket | FIN-1 | W 73-76 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20030406 | vs Kataja Basket | FIN-1 | W 79-66 | 9 | 2 | 1 |