Lionel Bosco
18 septembre 1981
Huy | Belge
1m75 | Poste : 1
- Points 5.3
- Rebonds 2.2
- Passes décisives 2.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | @ Filou Oostende | BEL-1 | L 95-54 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||
3 | vs Brussels | BEL-1 | W 106-73 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | vs Okapi Aalstar | BEL-1 | W 84-78 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | @ Kangoeroes | BEL-1 | W 77-79 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | vs Spirou Basket | BEL-1 | W 83-61 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||
8 | vs Limburg United | BEL-1 | L 71-75 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
9 | @ Liege Basket | BEL-1 | L 83-82 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||
10 | vs Windrose Giants Antwerp | BEL-1 | L 76-94 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
11 | @ Leuven Bears | BEL-1 | W 74-96 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||
13 | vs Filou Oostende | BEL-1 | L 70-87 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
14 | @ Brussels | BEL-1 | L 101-65 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Okapi Aalstar | BEL-1 | W 72-78 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
16 | vs Kangoeroes | BEL-1 | W 94-62 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | @ Spirou Basket | BEL-1 | L 81-78 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
18 | vs VOO Verviers-Pepinster | BEL-1 | W 83-75 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
19 | @ Limburg United | BEL-1 | L 79-69 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20 | vs Liege Basket | BEL-1 | W 100-74 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||
21 | @ Windrose Giants Antwerp | BEL-1 | L 87-74 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
22 | vs Leuven Bears | BEL-1 | W 80-57 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | @ Liege Basket | BEL-1 | L 92-83 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
2 | vs Kangoeroes | BEL-1 | W 104-80 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||
3 | @ Brussels | BEL-1 | W 75-82 | 15 | 4 | 9 | ||||||||||||
4 | @ Leuven Bears | BEL-1 | L 79-68 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||
5 | vs VOO Verviers-Pepinster | BEL-1 | W 79-51 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
6 | vs Liege Basket | BEL-1 | W 86-77 | 13 | 2 | 5 | ||||||||||||
7 | @ Kangoeroes | BEL-1 | W 84-93 | 17 | 4 | 9 | ||||||||||||
8 | vs Brussels | BEL-1 | W 82-72 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||
9 | vs Leuven Bears | BEL-1 | W 75-60 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||
10 | @ VOO Verviers-Pepinster | BEL-1 | W 62-74 | 3 | 4 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Okapi Aalstar | BEL-1 | L 96-92 | 14 | 3 | 6 | ||||||||||||
12 | vs Okapi Aalstar | BEL-1 | L 87-108 | 21 | 3 | 2 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Egis Kormend | EU-3 | W 103-70 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
12 | @ ASVEL Lyon-Villeurbanne | EU-3 | L 87-66 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
13 | vs Donar Groningen | EU-3 | W 90-76 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
14 | @ Egis Kormend | EU-3 | L 77-66 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | EU-3 | W 89-81 | 24 | 2 | 7 | ||||||||||||
16 | @ Donar Groningen | EU-3 | L 77-75 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
21 | vs Juventus | EU-3 | W 77-57 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | @ Khimik Yuzhny | EU-3 | L 64-61 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
23 | vs Bakken Bears | EU-3 | W 90-66 | 12 | 0 | 5 | ||||||||||||
24 | @ Juventus | EU-3 | L 103-65 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | vs Khimik Yuzhny | EU-3 | W 95-89 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | @ Bakken Bears | EU-3 | L 82-81 | 7 | 0 | 3 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150906 | @ Estonia | EuroBasket | W 55-84 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20150907 | @ Lithuania | EuroBasket | W 74-76 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150909 | vs Czech Republic | EuroBasket | L 64-66 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
20150912 | @ Greece | EuroBasket | L 75-54 | 2 | 0 | 2 |