-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
-
Jahvon Blair
27 mars 1998
Brampton | Canadien
1m92 | Poste : 1
- Points 19.0
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 2.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221104 | @ Maine Celtics | USA-2 | L 119-111 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20221209 | @ Libertadores de Querétaro | BCL Am. | L 99-83 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
20221210 | vs Real EstelI | BCL Am. | L 82-94 | 20 | 1 | 3 | ||||||||||||
20230117 | @ Libertadores de Querétaro | BCL Am. | L 106-90 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
20230118 | @ Real EstelI | BCL Am. | L 109-93 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20230207 | vs Real EstelI | BCL Am. | L 93-99 | 24 | 1 | 3 | ||||||||||||
20230209 | vs Libertadores de Querétaro | BCL Am. | L 86-107 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||
20230526 | @ Montreal Alliance | CAN-2 | L 84-69 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
20230530 | @ Calgary Surge | CAN-2 | L 85-82 | 26 | 8 | 3 | ||||||||||||
20230531 | @ Edmonton Stingers | CAN-2 | L 99-94 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20230603 | vs Saskatchewan Rattlers | CAN-2 | W 116-74 | 21 | 6 | 4 | ||||||||||||
20230608 | vs Scarborough Shooting Stars | CAN-2 | W 99-81 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||
20230610 | vs Fraser Valley Bandits | CAN-2 | L 78-87 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20230613 | vs Montreal Alliance | CAN-2 | W 100-93 | 26 | 4 | 3 | ||||||||||||
20230617 | @ Ottawa BlackJacks | CAN-2 | W 82-93 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
20230623 | vs Calgary Surge | CAN-2 | W 99-86 | 16 | 1 | 4 | ||||||||||||
20230624 | vs Ottawa BlackJacks | CAN-2 | L 87-101 | 22 | 6 | 2 | ||||||||||||
20230629 | @ Winnipeg Sea Bears | CAN-2 | L 93-90 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
20230702 | @ Saskatchewan Rattlers | CAN-2 | W 75-90 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||
20230705 | @ Hamilton Honey Badgers | CAN-2 | W 84-101 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
20230707 | vs Hamilton Honey Badgers | CAN-2 | W 87-79 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
20230709 | vs Scarborough Shooting Stars | CAN-2 | W 98-89 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
20230716 | @ Scarborough Shooting Stars | CAN-2 | L 90-84 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
20230720 | @ Ottawa BlackJacks | CAN-2 | W 87-89 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
20230723 | vs Ottawa BlackJacks | CAN-2 | W 97-82 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||
20230728 | vs Montreal Alliance | CAN-2 | W 98-91 | 18 | 2 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vs Uruguay (M) | AME | W 84-78 | 23 | 0 | 2 | ||||||||||||
1 | @ Brazil | AME | L 72-63 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Colombia (M) | AME | W 61-62 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | @ Mexico | AME | W 77-82 | 14 | 5 | 4 | ||||||||||||
8 | vs USA | AME | L 80-84 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||||
7 | @ Brazil | AME | L 86-76 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Panama | WC-QR | W 112-71 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | @ Argentina | WC-QR | L 83-72 | 2 | 0 | 0 |