Chaundee Brown
04 décembre 1998
Orlando (FL) | Américain
1m95 | Poste : 3
- Points 14.3
- Rebonds 3.8
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211106 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 112-105 | 23 | 10 | 4 | ||||||||||||
20211118 | vs G-League Ignite | USA-2 | L 103-115 | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||
20211120 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 104-101 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
20211121 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 119-107 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||
20211204 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 103-107 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
20211206 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 114-121 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||
59 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 110-92 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
61 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 115-110 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
68 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 118-130 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||
70 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 131-117 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
72 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 118-121 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
20220113 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 130-121 | 18 | 7 | 3 | ||||||||||||
20220116 | vs Iowa Wolves | USA-2 | L 99-113 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
20220118 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 113-117 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
20220121 | @ Birmingham Squadron | USA-2 | W 109-123 | 28 | 5 | 1 | ||||||||||||
20220124 | @ Memphis Hustle | USA-2 | W 116-124 | 21 | 8 | 3 | ||||||||||||
20220126 | @ Memphis Hustle | USA-2 | W 124-127 | 29 | 6 | 3 | ||||||||||||
20220129 | @ Texas Legends | USA-2 | W 100-117 | 22 | 6 | 2 | ||||||||||||
20220131 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 113-100 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
20220203 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 132-120 | 30 | 7 | 2 | ||||||||||||
20220204 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 116-117 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
20220206 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 110-112 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||
20220210 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 111-117 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
20220212 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 127-89 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
20220216 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 98-111 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||
20220223 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 112-118 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||
20220226 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 105-119 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
20220303 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 115-111 | 20 | 6 | 1 | ||||||||||||
20220304 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 100-126 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
20220306 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 100-108 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||
20220310 | vs Memphis Hustle | USA-2 | W 129-119 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
20220312 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 120-110 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220316 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 106-114 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20220318 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 125-121 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
20220320 | vs Texas Legends | USA-2 | L 110-122 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
20220322 | vs Texas Legends | USA-2 | L 112-113 | 22 | 10 | 0 | ||||||||||||
20220325 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 124-101 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
20220327 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 126-120 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
20220331 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 139-126 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
20220402 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 128-125 | 13 | 5 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 134-123 | 21 | 8 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 112-110 | 7 | 7 | 2 |